戻る > 石神深道 騎手 最終更新日 :

石神深道 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、石神深道 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 324回 12回 3.7% 22回 10.5% 21回 17.0% 269回
2025年 462回 18回 3.9% 21回 8.4% 29回 14.7% 394回
2024年 240回 4回 1.7% 3回 2.9% 8回 6.3% 225回
1026回 34回 3.3% 46回 7.8% 58回 13.5% 888回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
函館 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
福島 218回 8回 3.7% 14回 10.1% 16回 17.4% 180回
新潟 288回 11回 3.8% 11回 7.6% 18回 13.9% 248回
東京 110回 1回 0.9% 3回 3.6% 3回 6.4% 103回
中山 224回 6回 2.7% 6回 5.4% 14回 11.6% 198回
中京 94回 3回 3.2% 4回 7.4% 4回 11.7% 83回
小倉 90回 5回 5.6% 8回 14.4% 3回 17.8% 74回
1026回 34回 3.3% 46回 7.8% 58回 13.5% 888回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
519回 17回 3.3% 29回 8.9% 28回 14.3% 445回
ダート 507回 17回 3.4% 17回 6.7% 30回 12.6% 443回
1026回 34回 3.3% 46回 7.8% 58回 13.5% 888回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 23回 7回 30.4% 3回 43.5% 3回 56.5% 10回
2番人気 35回 6回 17.1% 7回 37.1% 3回 45.7% 19回
3番人気 42回 7回 16.7% 5回 28.6% 7回 45.2% 23回
4番人気 58回 5回 8.6% 7回 20.7% 6回 31.0% 40回
5番人気 56回 0回 0.0% 4回 7.1% 6回 17.9% 46回
その他 812回 9回 1.1% 20回 3.6% 33回 7.6% 750回
1026回 34回 3.3% 46回 7.8% 58回 13.5% 888回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 79回 2回 2.5% 4回 7.6% 8回 17.7% 65回
2 59回 0回 0.0% 4回 6.8% 2回 10.2% 53回
3 70回 2回 2.9% 1回 4.3% 3回 8.6% 64回
4 58回 2回 3.4% 3回 8.6% 3回 13.8% 50回
5 64回 5回 7.8% 5回 15.6% 3回 20.3% 51回
6 68回 2回 2.9% 3回 7.4% 5回 14.7% 58回
7 72回 2回 2.8% 3回 6.9% 3回 11.1% 64回
8 89回 2回 2.2% 1回 3.4% 8回 12.4% 78回
9 73回 1回 1.4% 4回 6.8% 5回 13.7% 63回
10 68回 5回 7.4% 3回 11.8% 2回 14.7% 58回
11 62回 1回 1.6% 2回 4.8% 2回 8.1% 57回
12 66回 3回 4.5% 3回 9.1% 5回 16.7% 55回
13 53回 2回 3.8% 5回 13.2% 1回 15.1% 45回
14 55回 2回 3.6% 3回 9.1% 1回 10.9% 49回
15 46回 1回 2.2% 0回 2.2% 3回 8.7% 42回
16 30回 1回 3.3% 2回 10.0% 3回 20.0% 24回
17 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 0回 14.3% 6回
18 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
1026回 34回 3.3% 46回 7.8% 58回 13.5% 888回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 4回 11.8%
先行 13回 38.2%
差し 17回 50.0%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
L 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
OP 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
3勝 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
2勝 28回 1回 3.6% 0回 3.6% 0回 3.6% 27回
1勝 339回 5回 1.5% 14回 5.6% 22回 12.1% 298回
未勝利 554回 25回 4.5% 29回 9.7% 33回 15.7% 467回
新馬 96回 3回 3.1% 3回 6.3% 3回 9.4% 87回
1026回 34回 3.3% 46回 7.8% 58回 13.5% 888回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
49.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
50.0kg 12回 1回 8.3% 0回 8.3% 0回 8.3% 11回
51.0kg 24回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 8.3% 22回
52.0kg 431回 14回 3.2% 16回 7.0% 24回 12.5% 377回
53.0kg 210回 6回 2.9% 5回 5.2% 12回 11.0% 187回
54.0kg 199回 10回 5.0% 17回 13.6% 14回 20.6% 158回
55.0kg 128回 3回 2.3% 7回 7.8% 6回 12.5% 112回
56.0kg 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 0回 16.7% 5回
57.0kg 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
58.0kg 10回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 10回
1026回 34回 3.3% 46回 7.8% 58回 13.5% 888回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
武井亮 80.0% 79回 3回 3.8% 4回 8.9% 3回 12.7% 69回
和田雄二 54.8% 93回 3回 3.2% 3回 6.5% 0回 6.5% 87回
和田正一郎 12.8% 132回 3回 2.3% 2回 3.8% 5回 7.6% 122回
天間昭一 90.8% 50回 3回 6.0% 1回 8.0% 4回 16.0% 42回
深山雅史 21.7% 59回 2回 3.4% 3回 8.5% 7回 20.3% 47回
小手川準 98.0% 10回 2回 20.0% 1回 30.0% 1回 40.0% 6回
加藤士津八 166.3% 8回 2回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 6回
鈴木慎太郎 50.0% 9回 1回 11.1% 4回 55.6% 1回 66.7% 3回
鹿戸雄一 66.7% 12回 1回 8.3% 3回 33.3% 1回 41.7% 7回
勢司和浩 31.1% 9回 1回 11.1% 3回 44.4% 0回 44.4% 5回
奥平雅士 350.9% 11回 1回 9.1% 2回 27.3% 0回 27.3% 8回
林徹 18.7% 15回 1回 6.7% 2回 20.0% 0回 20.0% 12回
清水英克 17.2% 29回 1回 3.4% 2回 10.3% 0回 10.3% 26回
森一誠 14.6% 35回 1回 2.9% 1回 5.7% 2回 11.4% 31回
蛯名利弘 46.3% 8回 1回 12.5% 1回 25.0% 0回 25.0% 6回
古賀慎明 17.3% 11回 1回 9.1% 1回 18.2% 0回 18.2% 9回
金成貴史 56.8% 31回 1回 3.2% 0回 3.2% 3回 12.9% 27回
奥村豊 710.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
小野次郎 3475.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
牧光二 106.7% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
サラブレッドクラブ・ラフィアン 34.9% 78回 3回 3.8% 7回 12.8% 7回 21.8% 61回
ウイン 46.2% 39回 3回 7.7% 4回 17.9% 2回 23.1% 30回
ビッグレッドファーム 191.0% 79回 3回 3.8% 2回 6.3% 5回 12.7% 69回
G1レーシング 221.4% 28回 3回 10.7% 2回 17.9% 3回 28.6% 20回
ターフ・スポート 186.3% 16回 2回 12.5% 3回 31.3% 0回 31.3% 11回
居城寿与 141.4% 7回 2回 28.6% 0回 28.6% 0回 28.6% 5回
ブルースターズファーム 28.5% 13回 1回 7.7% 1回 15.4% 2回 30.8% 9回
ケイアイスタリオン 9.3% 15回 1回 6.7% 1回 13.3% 1回 20.0% 12回
阿部憲三 63.3% 3回 1回 33.3% 1回 66.7% 0回 66.7% 1回
井山登 95.0% 4回 1回 25.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 2回
澤田昭紀 56.0% 5回 1回 20.0% 1回 40.0% 0回 40.0% 3回
西村新一郎 171.8% 11回 1回 9.1% 1回 18.2% 0回 18.2% 9回
石瀬浩三 25.0% 16回 1回 6.3% 1回 12.5% 0回 12.5% 14回
フォレストレーシング 355.0% 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 1回 50.0% 2回
山田弘 200.0% 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 1回 50.0% 2回
古賀和夫 100.0% 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 1回 28.6% 5回
柏木務 191.8% 11回 1回 9.1% 0回 9.1% 1回 18.2% 9回
兼松康太 480.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
古賀禎彦 440.0% 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
澤田孝之 160.0% 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回