戻る > 宮崎北斗 騎手 最終更新日 :

宮崎北斗 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、宮崎北斗 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 42回 2回 4.8% 0回 4.8% 3回 11.9% 37回
2023年 83回 5回 6.0% 1回 7.2% 1回 8.4% 76回
2022年 132回 5回 3.8% 6回 8.3% 5回 12.1% 116回
257回 12回 4.7% 7回 7.4% 9回 10.9% 229回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
福島 32回 0回 0.0% 1回 3.1% 2回 9.4% 29回
新潟 27回 2回 7.4% 0回 7.4% 0回 7.4% 25回
東京 96回 5回 5.2% 2回 7.3% 4回 11.5% 85回
中山 96回 4回 4.2% 4回 8.3% 2回 10.4% 86回
中京 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
京都 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
阪神 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
257回 12回 4.7% 7回 7.4% 9回 10.9% 229回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
64回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 64回
ダート 193回 12回 6.2% 7回 9.8% 9回 14.5% 165回
257回 12回 4.7% 7回 7.4% 9回 10.9% 229回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
2番人気 4回 2回 50.0% 0回 50.0% 1回 75.0% 1回
3番人気 10回 2回 20.0% 1回 30.0% 0回 30.0% 7回
4番人気 11回 1回 9.1% 1回 18.2% 1回 27.3% 8回
5番人気 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 13回
その他 215回 6回 2.8% 5回 5.1% 7回 8.4% 197回
257回 12回 4.7% 7回 7.4% 9回 10.9% 229回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 27回 1回 3.7% 0回 3.7% 2回 11.1% 24回
2 15回 2回 13.3% 0回 13.3% 1回 20.0% 12回
3 22回 2回 9.1% 0回 9.1% 1回 13.6% 19回
4 17回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 17回
5 13回 0回 0.0% 1回 7.7% 1回 15.4% 11回
6 21回 1回 4.8% 0回 4.8% 1回 9.5% 19回
7 15回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 15回
8 17回 0回 0.0% 1回 5.9% 0回 5.9% 16回
9 13回 0回 0.0% 2回 15.4% 0回 15.4% 11回
10 14回 2回 14.3% 1回 21.4% 1回 28.6% 10回
11 17回 1回 5.9% 1回 11.8% 0回 11.8% 15回
12 16回 1回 6.3% 0回 6.3% 0回 6.3% 15回
13 16回 0回 0.0% 1回 6.3% 0回 6.3% 15回
14 16回 2回 12.5% 0回 12.5% 1回 18.8% 13回
15 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 9.1% 10回
16 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
18 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
257回 12回 4.7% 7回 7.4% 9回 10.9% 229回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 5回 41.7%
先行 2回 16.7%
差し 3回 25.0%
追込 2回 16.7%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
L 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
OP 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
3勝 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 15.4% 11回
2勝 29回 1回 3.4% 2回 10.3% 0回 10.3% 26回
1勝 58回 4回 6.9% 0回 6.9% 3回 12.1% 51回
未勝利 119回 6回 5.0% 3回 7.6% 2回 9.2% 108回
新馬 32回 1回 3.1% 2回 9.4% 1回 12.5% 28回
257回 12回 4.7% 7回 7.4% 9回 10.9% 229回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
53.0kg 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 18.2% 9回
54.0kg 73回 4回 5.5% 3回 9.6% 1回 11.0% 65回
55.0kg 45回 2回 4.4% 1回 6.7% 3回 13.3% 39回
56.0kg 64回 3回 4.7% 1回 6.3% 1回 7.8% 59回
57.0kg 37回 3回 8.1% 2回 13.5% 1回 16.2% 31回
58.0kg 20回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 20回
257回 12回 4.7% 7回 7.4% 9回 10.9% 229回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
中川公成 102.9% 83回 7回 8.4% 2回 10.8% 1回 12.0% 73回
嘉藤貴行 19.0% 21回 1回 4.8% 1回 9.5% 2回 19.0% 17回
伊坂重信 66.7% 18回 1回 5.6% 1回 11.1% 1回 16.7% 15回
佐藤吉勝 33.3% 21回 1回 4.8% 1回 9.5% 1回 14.3% 18回
鈴木慎太郎 54.3% 23回 1回 4.3% 0回 4.3% 1回 8.7% 21回
本間忍 2480.0% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
和田勇介 0.0% 6回 0回 0.0% 2回 33.3% 0回 33.3% 4回
萱野浩二 0.0% 19回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 10.5% 17回
池添兼雄 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
栗田徹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
蛯名利弘 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小西一男 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
清水英克 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
天間昭一 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
菊川正達 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
田村康仁 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小野次郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
高橋裕 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
奥平雅士 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
宗像義忠 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
京都ホースレーシング 83.7% 57回 4回 7.0% 2回 10.5% 2回 14.0% 49回
山上和良 56.8% 22回 1回 4.5% 1回 9.1% 2回 18.2% 18回
遠藤喜松 80.0% 5回 1回 20.0% 1回 40.0% 1回 60.0% 2回
相馬勇 53.8% 13回 1回 7.7% 1回 15.4% 1回 23.1% 10回
西森功 72.0% 5回 1回 20.0% 1回 40.0% 0回 40.0% 3回
紅露純 100.9% 11回 1回 9.1% 1回 18.2% 0回 18.2% 9回
北所直人 2480.0% 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
ディアレストクラブ 545.0% 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
ウエスト.フォレスト.ステイブル 88.0% 15回 1回 6.7% 0回 6.7% 0回 6.7% 14回
YGGホースクラブ 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
ロイヤルパーク 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
中村徳也 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
阿部東亜子 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
吉川朋宏 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
西村新一郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
ゴドルフィン 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
竹園正繼 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
井山登 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
石井義人 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回