戻る > 田中健 騎手 最終更新日 :

田中健 騎手

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、田中健 騎手のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 32回 2回 6.3% 0回 6.3% 0回 6.3% 30回
2023年 129回 2回 1.6% 6回 6.2% 9回 13.2% 112回
2022年 112回 1回 0.9% 3回 3.6% 6回 8.9% 102回
273回 5回 1.8% 9回 5.1% 15回 10.6% 244回

競馬場(距離)

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
福島 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 0回 14.3% 6回
新潟 14回 1回 7.1% 1回 14.3% 1回 21.4% 11回
中山 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
中京 52回 1回 1.9% 1回 3.8% 4回 11.5% 46回
京都 41回 0回 0.0% 1回 2.4% 0回 2.4% 40回
阪神 99回 1回 1.0% 5回 6.1% 7回 13.1% 86回
小倉 58回 1回 1.7% 1回 3.4% 3回 8.6% 53回
273回 5回 1.8% 9回 5.1% 15回 10.6% 244回

芝/ダート

芝/ダート 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
99回 1回 1.0% 3回 4.0% 8回 12.1% 87回
ダート 174回 4回 2.3% 6回 5.7% 7回 9.8% 157回
273回 5回 1.8% 9回 5.1% 15回 10.6% 244回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 1回 100.0% 0回
2番人気 6回 1回 16.7% 1回 33.3% 1回 50.0% 3回
3番人気 8回 1回 12.5% 0回 12.5% 1回 25.0% 6回
4番人気 14回 1回 7.1% 4回 35.7% 1回 42.9% 8回
5番人気 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 7.7% 12回
その他 230回 1回 0.4% 4回 2.2% 10回 6.5% 215回
273回 5回 1.8% 9回 5.1% 15回 10.6% 244回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 13回
2 19回 0回 0.0% 0回 0.0% 3回 15.8% 16回
3 23回 2回 8.7% 1回 13.0% 2回 21.7% 18回
4 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 11.1% 16回
5 20回 0回 0.0% 2回 10.0% 1回 15.0% 17回
6 19回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 5.3% 18回
7 19回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 5.3% 18回
8 20回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 20回
9 19回 0回 0.0% 1回 5.3% 2回 15.8% 16回
10 21回 1回 4.8% 1回 9.5% 0回 9.5% 19回
11 14回 1回 7.1% 2回 21.4% 0回 21.4% 11回
12 13回 0回 0.0% 1回 7.7% 2回 23.1% 10回
13 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 16回
14 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 1回 20.0% 8回
15 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
16 9回 1回 11.1% 0回 11.1% 0回 11.1% 8回
17 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
18 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
273回 5回 1.8% 9回 5.1% 15回 10.6% 244回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 2回 40.0%
先行 1回 20.0%
差し 2回 40.0%
追込 0回 0.0%

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
G2 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
G3 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
L 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
OP 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
3勝 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
2勝 19回 0回 0.0% 1回 5.3% 4回 26.3% 14回
1勝 69回 1回 1.4% 2回 4.3% 3回 8.7% 63回
未勝利 145回 4回 2.8% 6回 6.9% 7回 11.7% 128回
新馬 24回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 4.2% 23回
273回 5回 1.8% 9回 5.1% 15回 10.6% 244回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
50.0kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
51.0kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
52.0kg 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
53.0kg 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
54.0kg 76回 1回 1.3% 3回 5.3% 5回 11.8% 67回
55.0kg 66回 1回 1.5% 3回 6.1% 7回 16.7% 55回
56.0kg 69回 1回 1.4% 1回 2.9% 1回 4.3% 66回
57.0kg 27回 1回 3.7% 1回 7.4% 1回 11.1% 24回
58.0kg 18回 1回 5.6% 1回 11.1% 0回 11.1% 16回
273回 5回 1.8% 9回 5.1% 15回 10.6% 244回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
中村直也 32.3% 35回 2回 5.7% 2回 11.4% 3回 20.0% 28回
佐々木晶三 11.2% 26回 1回 3.8% 3回 15.4% 5回 34.6% 17回
飯田雄三 208.0% 30回 1回 3.3% 1回 6.7% 3回 16.7% 25回
荒川義之 4.6% 72回 1回 1.4% 1回 2.8% 3回 6.9% 67回
武英智 0.0% 18回 0回 0.0% 1回 5.6% 1回 11.1% 16回
安達昭夫 0.0% 11回 0回 0.0% 1回 9.1% 0回 9.1% 10回
松下武士 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
池添兼雄 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
南井克巳 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
藤沢則雄 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
北出成人 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
村山明 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
石橋守 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
川村禎彦 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
浅見秀一 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
渡辺薫彦 0.0% 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
飯田祐史 0.0% 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
服部利之 0.0% 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
田中克典 0.0% 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
浜田多実雄 0.0% 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回

馬主(上位 20 件)

馬主 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
大川徹 67.1% 7回 1回 14.3% 2回 42.9% 1回 57.1% 3回
小林竜太郎 41.4% 7回 1回 14.3% 2回 42.9% 0回 42.9% 4回
竹園正繼 141.8% 44回 1回 2.3% 1回 4.5% 3回 11.4% 39回
栗本博晴 18.3% 18回 1回 5.6% 1回 11.1% 1回 16.7% 15回
土井薫 66.0% 10回 1回 10.0% 0回 10.0% 2回 30.0% 7回
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 0.0% 15回 0回 0.0% 1回 6.7% 5回 40.0% 9回
松本和子 0.0% 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
タマモ 0.0% 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 0回 16.7% 5回
橋本浩 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
奈村睦弘 0.0% 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
高昭牧場 0.0% 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 9.1% 10回
ダイリン 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
土井肇 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
原司郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
中村智幸 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
COCORO組合 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
GETNEXT 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
副島義久 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
吉田勝己 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
YGGホースクラブ 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回