黒岩悠 騎手
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、黒岩悠 騎手のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 2024年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 2023年 | 13回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 13回 | 
    | 2022年 | 7回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 14.3% | 6回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 26回 | 
競馬場(距離)
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        福島 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | ダート1150 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        新潟 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | ダート1200 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | ダート1800 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        中京 | 7回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 14.3% | 6回 | 
    | ダート1400 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | ダート1800 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
    | 芝2000 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        京都 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | ダート1400 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | ダート1800 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 芝2000 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        阪神 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | ダート1400 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | ダート1800 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        小倉 | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 | 
    | ダート1700 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 芝1200 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 芝1800 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 芝2000 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 26回 | 
芝/ダート
    | 芝/ダート | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        芝 | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 | 
    | 良 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 重 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | ▼ 
        ▲ 
        ダート | 21回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 4.8% | 20回 | 
    | 良 | 13回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 7.7% | 12回 | 
    | 稍重 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 重 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 不良 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 26回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 4番人気 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 5番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | その他 | 24回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 24回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 26回 | 
馬番
    | 馬番 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 2 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 3 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
    | 4 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 5 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 6 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 7 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 8 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 9 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 10 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 11 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 12 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 13 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 16 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 26回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2勝 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 1勝 | 21回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 4.8% | 20回 | 
    | 未勝利 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 新馬 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 26回 | 
斤量
    | 斤量 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 55.0kg | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 56.0kg | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 57.0kg | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 16.7% | 5回 | 
    | 58.0kg | 15回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 15回 | 
    |  | 27回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.7% | 26回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 平田修 | 0.0% | 16回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 6.3% | 15回 | 
    | 清水久詞 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 高橋康之 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 高橋一哉 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 牧田和弥 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 笹田和秀 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 飯田雄三 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
馬主(上位 20 件)
    | 馬主 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 亀井哲也 | 0.0% | 16回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 6.3% | 15回 | 
    | 栗本博晴 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 北幸商事 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 大八木信行 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 西村新一郎 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | ウイン | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 |