中村昭博 馬主

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、中村昭博 馬主のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2021年 5回 0回 -500円 0% 2回 2,810円 662%
2020年 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
2019年 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
2018年 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
2017年 7回 2回 3,450円 593% 3回 430円 161%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
札幌 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
福島 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
新潟 5回 1回 -330円 34% 1回 -390円 22%
中山 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
東京 3回 1回 3,680円 1,327% 1回 360円 220%
中京 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
京都 6回 0回 -600円 0% 1回 -240円 60%
阪神 4回 0回 -400円 0% 2回 2,910円 828%
小倉 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 11回 1回 2,880円 362% 1回 -440円 60%
21回 1回 -1,930円 8% 4回 1,680円 180%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 2回 1回 -30円 85% 1回 -90円 55%
2番人気 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
3番人気 3回 0回 -300円 0% 1回 -140円 53%
4番人気 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
5番人気 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
その他 22回 1回 1,780円 181% 3回 1,970円 190%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
セン 23回 1回 1,680円 173% 3回 1,670円 173%
9回 1回 -730円 19% 2回 -430円 52%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
G3 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
OP 1回 0回 -100円 0% 1回 260円 360%
2勝 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
1勝 18回 1回 2,180円 221% 1回 -1,140円 37%
未勝利 5回 0回 -500円 0% 2回 2,810円 662%
新馬 2回 1回 -30円 85% 1回 -90円 55%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
吉田隼人 2回 1回 3,780円 1,990% 1回 460円 330%
戸崎圭太 1回 1回 70円 170% 1回 10円 110%
松若風馬 3回 0回 -300円 0% 2回 3,010円 1,103%
川田将雅 2回 0回 -200円 0% 1回 160円 180%
西田雄一郎 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
松田大作 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
北村宏司 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
内田博幸 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
西村淳也 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
菱田裕二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
蛯名正義 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
斎藤新 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
北村友一 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
大野拓弥 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
岩田望来 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
幸英明 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
M.デムーロ 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
柴山雄一 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
柴田善臣 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
武藤雅 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%

調教師

調教師 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
須貝尚介 19回 1回 -1,730円 9% 4回 1,880円 199%
奥平雅士 13回 1回 2,680円 306% 1回 -640円 51%
32回 2回 950円 130% 5回 1,240円 139%