阿部榮乃進 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、阿部榮乃進 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 2024年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 2023年 | 5回 | 1回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 1回 | 40.0% | 3回 | 
    | 2022年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    |  | 14回 | 1回 | 7.1% | 1回 | 14.3% | 2回 | 28.6% | 10回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 中京 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 京都 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 20.0% | 4回 | 
    | 阪神 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 小倉 | 5回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 20.0% | 1回 | 40.0% | 3回 | 
    |  | 14回 | 1回 | 7.1% | 1回 | 14.3% | 2回 | 28.6% | 10回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1番人気 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 3番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | その他 | 12回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 8.3% | 1回 | 16.7% | 10回 | 
    |  | 14回 | 1回 | 7.1% | 1回 | 14.3% | 2回 | 28.6% | 10回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1勝 | 7回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 7回 | 
    | 未勝利 | 6回 | 1回 | 16.7% | 1回 | 33.3% | 2回 | 66.7% | 2回 | 
    | 新馬 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 14回 | 1回 | 7.1% | 1回 | 14.3% | 2回 | 28.6% | 10回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 河原田菜々 | 80.0% | 4回 | 1回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 3回 | 
    | 斎藤新 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 田口貫太 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
    | 松山弘平 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 荻野極 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 高倉稜 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 加用正 | 35.6% | 9回 | 1回 | 11.1% | 1回 | 22.2% | 2回 | 44.4% | 5回 | 
    | 渡辺薫彦 | 0.0% | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 |