井之口二三雄 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、井之口二三雄 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2024年 | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 | 
    | 2023年 | 17回 | 1回 | 5.9% | 0回 | 5.9% | 0回 | 5.9% | 16回 | 
    | 2022年 | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    |  | 26回 | 1回 | 3.8% | 1回 | 7.7% | 0回 | 7.7% | 24回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 福島 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 新潟 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 中京 | 6回 | 1回 | 16.7% | 0回 | 16.7% | 0回 | 16.7% | 5回 | 
    | 京都 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 阪神 | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 | 
    | 小倉 | 5回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 4回 | 
    |  | 26回 | 1回 | 3.8% | 1回 | 7.7% | 0回 | 7.7% | 24回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 2番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 3番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 4番人気 | 4回 | 1回 | 25.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 2回 | 
    | その他 | 19回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 19回 | 
    |  | 26回 | 1回 | 3.8% | 1回 | 7.7% | 0回 | 7.7% | 24回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1勝 | 18回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 5.6% | 0回 | 5.6% | 17回 | 
    | 未勝利 | 7回 | 1回 | 14.3% | 0回 | 14.3% | 0回 | 14.3% | 6回 | 
    | 新馬 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 26回 | 1回 | 3.8% | 1回 | 7.7% | 0回 | 7.7% | 24回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 河原田菜々 | 530.0% | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 松本大輝 | 0.0% | 10回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 10.0% | 0回 | 10.0% | 9回 | 
    | 小沢大仁 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 川端海翼 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 川須栄彦 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 橋木太希 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 永島まなみ | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 丸山元気 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 国分恭介 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 高倉稜 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 鮫島克駿 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 国分優作 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 服部利之 | 151.4% | 7回 | 1回 | 14.3% | 0回 | 14.3% | 0回 | 14.3% | 6回 | 
    | 杉山佳明 | 0.0% | 11回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 9.1% | 0回 | 9.1% | 10回 | 
    | 中尾秀正 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 大橋勇樹 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 藤沢則雄 | 0.0% | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 |