戻る > 矢野秀春 馬主 最終更新日 :

矢野秀春 馬主

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、矢野秀春 馬主のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2025年 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
2024年 12回 1回 8.3% 2回 25.0% 1回 33.3% 8回
2023年 19回 1回 5.3% 1回 10.5% 1回 15.8% 16回
2022年 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
38回 2回 5.3% 3回 13.2% 2回 18.4% 31回

競馬場

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
函館 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
東京 10回 0回 0.0% 1回 10.0% 1回 20.0% 8回
中山 13回 1回 7.7% 1回 15.4% 0回 15.4% 11回
中京 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
京都 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
阪神 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小倉 6回 1回 16.7% 1回 33.3% 0回 33.3% 4回
38回 2回 5.3% 3回 13.2% 2回 18.4% 31回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2番人気 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
3番人気 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
4番人気 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
5番人気 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
その他 25回 1回 4.0% 2回 12.0% 1回 16.0% 21回
38回 2回 5.3% 3回 13.2% 2回 18.4% 31回

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
OP 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3勝 11回 0回 0.0% 1回 9.1% 1回 18.2% 9回
2勝 11回 1回 9.1% 1回 18.2% 0回 18.2% 9回
1勝 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
未勝利 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
新馬 4回 1回 25.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 2回
38回 2回 5.3% 3回 13.2% 2回 18.4% 31回

騎手(上位 20 件)

騎手 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
松若風馬 52.2% 9回 1回 11.1% 1回 22.2% 0回 22.2% 7回
横山和生 187.8% 9回 1回 11.1% 0回 11.1% 1回 22.2% 7回
団野大成 0.0% 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
三浦皇成 0.0% 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
菅原明良 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
西村淳也 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
佐々木大輔 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
小沢大仁 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
杉原誠人 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
横山典弘 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
的場勇人 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
R.ムーア 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
宮崎北斗 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
吉田隼人 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
大野拓弥 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
津村明秀 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
嘉藤貴行 112.7% 15回 1回 6.7% 1回 13.3% 1回 20.0% 12回
今野貞一 27.6% 17回 1回 5.9% 1回 11.8% 1回 17.6% 14回
池上昌和 0.0% 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回
田中博康 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回