戻る > 里見治紀 馬主 最終更新日 :

里見治紀 馬主

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、里見治紀 馬主のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 1回 25.0% 6回
2023年 20回 0回 0.0% 2回 10.0% 2回 20.0% 16回
2022年 20回 1回 5.0% 1回 10.0% 0回 10.0% 18回
48回 1回 2.1% 4回 10.4% 3回 16.7% 40回

競馬場

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
函館 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
福島 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 20.0% 4回
新潟 4回 0回 0.0% 1回 25.0% 1回 50.0% 2回
東京 20回 1回 5.0% 2回 15.0% 1回 20.0% 16回
中山 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 0回 12.5% 7回
中京 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
阪神 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
48回 1回 2.1% 4回 10.4% 3回 16.7% 40回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2番人気 7回 0回 0.0% 2回 28.6% 1回 42.9% 4回
3番人気 7回 1回 14.3% 2回 42.9% 0回 42.9% 4回
4番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
5番人気 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
その他 27回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 3.7% 26回
48回 1回 2.1% 4回 10.4% 3回 16.7% 40回

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
3勝 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2勝 21回 0回 0.0% 2回 9.5% 1回 14.3% 18回
1勝 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 0回 14.3% 6回
未勝利 16回 0回 0.0% 1回 6.3% 2回 18.8% 13回
新馬 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
48回 1回 2.1% 4回 10.4% 3回 16.7% 40回

騎手(上位 20 件)

騎手 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
横山武史 70.0% 7回 1回 14.3% 1回 28.6% 0回 28.6% 5回
武豊 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 1回 66.7% 1回
柴田善臣 0.0% 7回 0回 0.0% 1回 14.3% 1回 28.6% 5回
三浦皇成 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
大久保友雅 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
松本大輝 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
松若風馬 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
鮫島克駿 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
丸田恭介 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
北村宏司 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
川島信二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
松山弘平 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
荻野極 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
菅原明良 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
藤岡佑介 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
野中悠太郎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
泉谷楓真 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
浜中俊 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
田辺裕信 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
石橋脩 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
鹿戸雄一 18.8% 26回 1回 3.8% 3回 15.4% 3回 26.9% 19回
高柳瑞樹 0.0% 4回 0回 0.0% 1回 25.0% 0回 25.0% 3回
古賀慎明 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
平田修 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
村山明 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
大和田成 0.0% 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 13回