平井克彦 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、平井克彦 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 14回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 14回 | 
    | 2024年 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 2023年 | 14回 | 1回 | 7.1% | 2回 | 21.4% | 1回 | 28.6% | 10回 | 
    | 2022年 | 16回 | 3回 | 18.8% | 1回 | 25.0% | 1回 | 31.3% | 11回 | 
    |  | 48回 | 4回 | 8.3% | 3回 | 14.6% | 2回 | 18.8% | 39回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 札幌 | 8回 | 1回 | 12.5% | 1回 | 25.0% | 0回 | 25.0% | 6回 | 
    | 函館 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 新潟 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 東京 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 中山 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 中京 | 9回 | 1回 | 11.1% | 1回 | 22.2% | 1回 | 33.3% | 6回 | 
    | 京都 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 阪神 | 10回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 10回 | 
    | 小倉 | 9回 | 2回 | 22.2% | 1回 | 33.3% | 1回 | 44.4% | 5回 | 
    |  | 48回 | 4回 | 8.3% | 3回 | 14.6% | 2回 | 18.8% | 39回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1番人気 | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 2番人気 | 3回 | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | 3番人気 | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | 4番人気 | 7回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 14.3% | 6回 | 
    | 5番人気 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | その他 | 30回 | 2回 | 6.7% | 2回 | 13.3% | 0回 | 13.3% | 26回 | 
    |  | 48回 | 4回 | 8.3% | 3回 | 14.6% | 2回 | 18.8% | 39回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | OP | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 3勝 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 2勝 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 1勝 | 8回 | 1回 | 12.5% | 0回 | 12.5% | 1回 | 25.0% | 6回 | 
    | 未勝利 | 32回 | 2回 | 6.3% | 2回 | 12.5% | 1回 | 15.6% | 27回 | 
    | 新馬 | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    |  | 48回 | 4回 | 8.3% | 3回 | 14.6% | 2回 | 18.8% | 39回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 角田大河 | 1120.0% | 5回 | 3回 | 60.0% | 0回 | 60.0% | 1回 | 80.0% | 1回 | 
    | J.モレイラ | 240.0% | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 丹内祐次 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 1回 | 66.7% | 1回 | 
    | 松田大作 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 坂井瑠星 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 0回 | 33.3% | 2回 | 
    | 吉田豊 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 大野拓弥 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 富田暁 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 幸英明 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 松山弘平 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 阿部龍 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | M.ディー | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 今村聖奈 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 古川奈穂 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 吉村智洋 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 永野猛蔵 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 藤井勘一郎 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 吉田隼人 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 浜中俊 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 酒井学 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 吉村圭司 | 350.0% | 16回 | 3回 | 18.8% | 0回 | 18.8% | 1回 | 25.0% | 12回 | 
    | 田中剛 | 34.3% | 7回 | 1回 | 14.3% | 2回 | 42.9% | 1回 | 57.1% | 3回 | 
    | 矢作芳人 | 0.0% | 5回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 4回 | 
    | 角川秀樹 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 村上正和 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 森沢友貴 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 笹野博司 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 米川昇 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 盛本信春 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 渡辺薫彦 | 0.0% | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 | 
    | 今野貞一 | 0.0% | 7回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 7回 |