槇本牧場 馬主

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、槇本牧場 馬主のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
2022年 8回 1回 -430円 46% 2回 -330円 59%
2021年 8回 0回 -800円 0% 1回 -410円 49%
2020年 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
2018年 9回 0回 -900円 0% 0回 -900円 0%
2017年 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
札幌 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
福島 5回 1回 -130円 74% 1回 -320円 36%
新潟 7回 0回 -700円 0% 1回 -310円 56%
中山 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
東京 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
中京 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
京都 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
阪神 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
小倉 7回 0回 -700円 0% 1回 -410円 41%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 17回 0回 -1,700円 0% 0回 -1,700円 0%
18回 1回 -1,430円 21% 3回 -940円 48%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 1回 1回 270円 370% 1回 80円 180%
2番人気 0回 0回 % 0回 %
3番人気 0回 0回 % 0回 %
4番人気 0回 0回 % 0回 %
5番人気 1回 0回 -100円 0% 1回 190円 290%
その他 33回 0回 -3,300円 0% 1回 -2,910円 12%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
31回 1回 -2,730円 12% 3回 -2,240円 28%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2勝 7回 0回 -700円 0% 0回 -700円 0%
1勝 11回 1回 -730円 34% 3回 -240円 78%
未勝利 15回 0回 -1,500円 0% 0回 -1,500円 0%
新馬 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
松本大輝 3回 1回 70円 123% 1回 -120円 60%
富田暁 2回 0回 -200円 0% 1回 190円 195%
藤岡康太 2回 0回 -200円 0% 1回 90円 145%
田中健 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
小沢大仁 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
黛弘人 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
内田博幸 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
松若風馬 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
藤田菜七子 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
中井裕二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
森裕太朗 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
横山和生 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
武士沢友治 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
菊沢一樹 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
菱田裕二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
幸英明 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
井上敏樹 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
勝浦正樹 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
吉田隼人 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
和田竜二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
国分恭介 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
太宰啓介 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
宮崎北斗 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
山田敬士 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%

調教師

調教師 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
浜田多実雄 27回 1回 -2,330円 14% 3回 -1,840円 32%
武井亮 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
青木孝文 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
35回 1回 -3,130円 11% 3回 -2,640円 25%