門別牧場 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、門別牧場 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 16回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 18.8% | 2回 | 31.3% | 11回 | 
    | 2024年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 2023年 | 7回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 7回 | 
    | 2022年 | 9回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 9回 | 
    |  | 34回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 8.8% | 2回 | 14.7% | 29回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 札幌 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 函館 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 20.0% | 4回 | 
    | 福島 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 新潟 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 東京 | 7回 | 0回 | 0.0% | 2回 | 28.6% | 0回 | 28.6% | 5回 | 
    | 中山 | 6回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 6回 | 
    | 中京 | 7回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 14.3% | 1回 | 28.6% | 5回 | 
    | 阪神 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    |  | 34回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 8.8% | 2回 | 14.7% | 29回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1番人気 | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 3番人気 | 2回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 5番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | その他 | 29回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 3.4% | 1回 | 6.9% | 27回 | 
    |  | 34回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 8.8% | 2回 | 14.7% | 29回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | OP | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 1勝 | 8回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 8回 | 
    | 未勝利 | 21回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 14.3% | 2回 | 23.8% | 16回 | 
    | 新馬 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    |  | 34回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 8.8% | 2回 | 14.7% | 29回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | A.シュタルケ | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | C.ルメール | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | 鮫島克駿 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | J.モレイラ | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 
    | 松岡正海 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 鷲頭虎太 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 柴田裕一郎 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 武藤雅 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 秋山稔樹 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 菅原隆一 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 阿部龍 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 佐々木大輔 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 原田和真 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 富田暁 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 小林勝太 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 杉原誠人 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 松本大輝 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 小林脩斗 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 武士沢友治 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 原優介 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 矢野英一 | 0.0% | 6回 | 0回 | 0.0% | 3回 | 50.0% | 1回 | 66.7% | 2回 | 
    | 小野次郎 | 0.0% | 15回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 6.7% | 14回 | 
    | 角川秀樹 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 伊藤大士 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 角田輝也 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 千田輝彦 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 岩戸孝樹 | 0.0% | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 |