長谷川成利 馬主

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、長谷川成利 馬主のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
2022年 7回 0回 -700円 0% 0回 -700円 0%
2021年 5回 0回 -500円 0% 1回 -330円 34%
2020年 6回 2回 40円 107% 4回 0円 100%
2019年 6回 3回 800円 233% 6回 430円 172%
2018年 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
2017年 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
福島 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
新潟 4回 0回 -400円 0% 1回 -290円 28%
中山 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
東京 15回 3回 -680円 55% 5回 -720円 52%
中京 7回 2回 520円 174% 5回 210円 130%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 13回 0回 -1,300円 0% 0回 -1,300円 0%
20回 5回 40円 102% 11回 -200円 90%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 7回 3回 120円 117% 7回 230円 133%
2番人気 2回 0回 -200円 0% 1回 -30円 85%
3番人気 4回 2回 820円 305% 3回 300円 175%
4番人気 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
5番人気 0回 0回 % 0回 %
その他 18回 0回 -1,800円 0% 0回 -1,800円 0%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
31回 5回 -1,060円 66% 11回 -1,300円 58%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
G2 2回 0回 -200円 0% 1回 50円 125%
G3 6回 0回 -600円 0% 1回 -430円 28%
L 2回 1回 120円 160% 2回 110円 155%
3勝 2回 1回 120円 160% 2回 90円 145%
2勝 3回 1回 -120円 60% 3回 30円 110%
1勝 1回 1回 530円 630% 1回 140円 240%
未勝利 14回 0回 -1,400円 0% 0回 -1,400円 0%
新馬 3回 1回 290円 197% 1回 -90円 70%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
丸山元気 5回 2回 720円 244% 5回 330円 166%
戸崎圭太 3回 1回 20円 107% 2回 100円 133%
C.スミヨン 1回 1回 80円 180% 1回 10円 110%
川田将雅 1回 1回 220円 320% 1回 60円 160%
福永祐一 1回 0回 -100円 0% 1回 70円 170%
M.デムーロ 1回 0回 -100円 0% 1回 30円 130%
菅原隆一 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
野中悠太郎 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
嶋田純次 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
西田雄一郎 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
松山弘平 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
武藤雅 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
池添謙一 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
津村明秀 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
石橋脩 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
佐々木大輔 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
秋山稔樹 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
菅原明良 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
井上敏樹 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
西村太一 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
丸田恭介 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
北村宏司 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%

調教師

調教師 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
大竹正博 29回 5回 -860円 70% 11回 -1,100円 62%
小野次郎 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
33回 5回 -1,260円 62% 11回 -1,500円 55%