ノルディック 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、ノルディック 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2023年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 2022年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 20.0% | 4回 | 
    |  | 10回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 10.0% | 9回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 新潟 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 東京 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 中山 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
    | 中京 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    |  | 10回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 10.0% | 9回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 4番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | その他 | 9回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 11.1% | 8回 | 
    |  | 10回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 10.0% | 9回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1勝 | 10回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 10.0% | 9回 | 
    |  | 10回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 10.0% | 9回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 田中勝春 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 今村聖奈 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 佐藤翔馬 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 原優介 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 斎藤新 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 山田敬士 | 0.0% | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 小桧山悟 | 0.0% | 10回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 10.0% | 9回 |