堀江貞幸 馬主

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、堀江貞幸 馬主のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 4回 1回 7,690円 2,023% 1回 1,030円 358%
2022年 8回 1回 120円 115% 2回 -200円 75%
2021年 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
2020年 4回 1回 40円 110% 2回 310円 178%
2019年 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
2018年 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
2017年 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
札幌 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
函館 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
新潟 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
中山 9回 1回 7,190円 899% 3回 1,450円 261%
東京 14回 2回 -40円 97% 2回 -1,010円 28%
中京 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
阪神 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
小倉 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 30回 3回 6,450円 315% 5回 -260円 91%
3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 0回 0回 % 0回 %
2番人気 1回 1回 340円 440% 1回 60円 160%
3番人気 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
4番人気 2回 1回 720円 460% 1回 30円 115%
5番人気 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
その他 27回 1回 5,390円 300% 3回 -350円 87%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
15回 1回 6,590円 539% 1回 -70円 95%
18回 2回 -440円 76% 4回 -490円 73%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
OP 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
2勝 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
1勝 4回 1回 520円 230% 2回 200円 150%
未勝利 18回 2回 6,730円 474% 2回 -210円 88%
新馬 6回 0回 -600円 0% 1回 -50円 92%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
田中勝春 7回 2回 660円 194% 4回 610円 187%
津村明秀 7回 1回 7,390円 1,156% 1回 730円 204%
菱田裕二 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
団野大成 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
吉田豊 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
柴山雄一 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
柴田大知 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
横山武史 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
石川裕紀人 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
石橋脩 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
石田拓郎 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
菅原明良 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
酒井学 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
坂井瑠星 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
大庭和弥 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
木幡巧也 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
松岡正海 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%

調教師

調教師 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
深山雅史 15回 3回 7,950円 630% 5回 1,240円 183%
松山将樹 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
高橋文雅 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
小桧山悟 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
辻哲英 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
33回 3回 6,150円 286% 5回 -560円 83%