戻る > 古賀慎一 馬主 最終更新日 :

古賀慎一 馬主

2022年01月01日以降の平地競走に於ける、古賀慎一 馬主のデータを分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2023年 14回 1回 7.1% 1回 14.3% 0回 14.3% 12回
2022年 28回 1回 3.6% 6回 25.0% 1回 28.6% 20回
42回 2回 4.8% 7回 21.4% 1回 23.8% 32回

競馬場

競馬場 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
札幌 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
函館 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
福島 5回 0回 0.0% 2回 40.0% 1回 60.0% 2回
新潟 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
東京 7回 0回 0.0% 1回 14.3% 0回 14.3% 6回
中山 13回 1回 7.7% 2回 23.1% 0回 23.1% 10回
中京 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
阪神 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
小倉 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
42回 2回 4.8% 7回 21.4% 1回 23.8% 32回

人気

人気 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1番人気 5回 1回 20.0% 2回 60.0% 0回 60.0% 2回
2番人気 4回 0回 0.0% 1回 25.0% 1回 50.0% 2回
3番人気 2回 0回 0.0% 2回 100.0% 0回 100.0% 0回
4番人気 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
5番人気 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
その他 29回 1回 3.4% 1回 6.9% 0回 6.9% 27回
42回 2回 4.8% 7回 21.4% 1回 23.8% 32回

条件

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1勝 13回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 13回
未勝利 21回 2回 9.5% 6回 38.1% 0回 38.1% 13回
新馬 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 1回 25.0% 6回
42回 2回 4.8% 7回 21.4% 1回 23.8% 32回

騎手(上位 20 件)

騎手 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
菅原明良 55.0% 4回 1回 25.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 2回
岩田康誠 236.7% 6回 1回 16.7% 1回 33.3% 0回 33.3% 4回
三浦皇成 0.0% 6回 0回 0.0% 4回 66.7% 1回 83.3% 1回
横山武史 0.0% 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
土田真翔 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
黛弘人 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
中井裕二 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
伊藤工真 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
内田博幸 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
岡田祥嗣 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
岩田望来 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
杉原誠人 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
松田大作 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
永野猛蔵 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
秋山稔樹 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
坂井瑠星 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
佐々木大輔 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
佐藤翔馬 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
水口優也 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
今村聖奈 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回

調教師(上位 20 件)

調教師 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
武井亮 63.1% 26回 2回 7.7% 7回 34.6% 1回 38.5% 16回
浅見秀一 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
伊坂重信 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
川村禎彦 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
今野貞一 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
尾形和幸 0.0% 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回