内田滋三 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、内田滋三 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 2024年 | 8回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 8回 | 
    | 2023年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 2022年 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    |  | 18回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 18回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 札幌 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 函館 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 福島 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 新潟 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 東京 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 中京 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 京都 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 阪神 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 小倉 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    |  | 18回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 18回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 5番人気 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | その他 | 17回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 17回 | 
    |  | 18回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 18回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 1勝 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 未勝利 | 14回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 14回 | 
    | 新馬 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    |  | 18回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 18回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 秋山稔樹 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 吉村智洋 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 橋木太希 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 永野猛蔵 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 河原田菜々 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 田口貫太 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 大久保友雅 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 小崎綾也 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 城戸義政 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 田中健 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 亀田温心 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 泉谷楓真 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 秋山真一郎 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 村山明 | 0.0% | 17回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 17回 |