YTレーシング 馬主
2022年01月01日以降の平地競走に於ける、YTレーシング 馬主のデータを分析した結果です。
年度
    | 年度 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2025年 | 5回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 5回 | 
    | 2024年 | 9回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 9回 | 
    | 2023年 | 8回 | 1回 | 12.5% | 0回 | 12.5% | 1回 | 25.0% | 6回 | 
    | 2022年 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    |  | 24回 | 1回 | 4.2% | 0回 | 4.2% | 1回 | 8.3% | 22回 | 
競馬場
    | 競馬場 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 札幌 | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
    | 函館 | 2回 | 1回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 0回 | 50.0% | 1回 | 
    | 福島 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 新潟 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 東京 | 8回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 8回 | 
    | 中山 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 京都 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 小倉 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    |  | 24回 | 1回 | 4.2% | 0回 | 4.2% | 1回 | 8.3% | 22回 | 
人気
    | 人気 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 3番人気 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 33.3% | 2回 | 
    | 4番人気 | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 5番人気 | 1回 | 1回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 100.0% | 0回 | 
    | その他 | 17回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 17回 | 
    |  | 24回 | 1回 | 4.2% | 0回 | 4.2% | 1回 | 8.3% | 22回 | 
条件
    | 条件 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 2勝 | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 1勝 | 13回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 13回 | 
    | 未勝利 | 8回 | 1回 | 12.5% | 0回 | 12.5% | 1回 | 25.0% | 6回 | 
    | 新馬 | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    |  | 24回 | 1回 | 4.2% | 0回 | 4.2% | 1回 | 8.3% | 22回 | 
騎手(上位 20 件)
    | 騎手 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 浜中俊 | 228.0% | 5回 | 1回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 0回 | 20.0% | 4回 | 
    | 今村聖奈 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 50.0% | 1回 | 
    | 大野拓弥 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 富田暁 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 永島まなみ | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 鮫島克駿 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 丸田恭介 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 田辺裕信 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 長浜鴻緒 | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | A.ルメートル | 0.0% | 1回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 1回 | 
    | 西村淳也 | 0.0% | 2回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 2回 | 
    | 原優介 | 0.0% | 3回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 3回 | 
    | 津村明秀 | 0.0% | 4回 | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 4回 | 
調教師(上位 20 件)
    | 調教師 | 単回収 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 | 
    | 大竹正博 | 47.5% | 24回 | 1回 | 4.2% | 0回 | 4.2% | 1回 | 8.3% | 22回 |