石毛善彦 調教師

2017年01月05日以降の平地競走に於ける、石毛善彦 調教師のデータを解析した結果です

年度別

年度 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
2023年 38回 0回 -3,800円 0% 1回 -600円 84%
2022年 205回 5回 -9,120円 56% 12回 -15,570円 24%
2021年 208回 6回 -15,960円 23% 15回 -7,290円 65%
2020年 199回 6回 -16,070円 19% 26回 -11,820円 41%
2019年 188回 3回 -15,910円 15% 16回 -12,050円 36%
2018年 214回 5回 -11,860円 45% 31回 -11,870円 45%
2017年 221回 6回 -13,430円 39% 18回 -14,930円 32%
1273回 31回 -86,150円 32% 119回 -74,130円 42%

競馬場

競馬場/距離 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
札幌 51回 3回 -2,790円 45% 10回 -1,420円 72%
函館 39回 1回 -3,000円 23% 10回 250円 106%
福島 162回 4回 -10,720円 34% 21回 -9,590円 41%
新潟 258回 10回 -12,940円 50% 29回 -9,940円 61%
中山 316回 8回 -21,690円 31% 27回 -18,050円 43%
東京 256回 4回 -16,140円 37% 12回 -20,670円 19%
中京 92回 0回 -9,200円 0% 3回 -8,650円 6%
京都 18回 0回 -1,800円 0% 2回 -740円 59%
阪神 17回 0回 -1,700円 0% 0回 -1,700円 0%
小倉 64回 1回 -6,170円 4% 5回 -3,620円 43%
1273回 31回 -86,150円 32% 119回 -74,130円 42%

ダート/芝

ダート/芝 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
ダート 557回 7回 -41,030円 26% 32回 -40,280円 28%
716回 24回 -45,120円 37% 87回 -33,850円 53%
1273回 31回 -86,150円 32% 119回 -74,130円 42%

人気

人気 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
1番人気 30回 8回 -910円 70% 19回 -320円 89%
2番人気 35回 4回 -1,760円 50% 20回 60円 102%
3番人気 32回 2回 -740円 77% 12回 -670円 79%
4番人気 41回 3回 -1,760円 57% 13回 -1,170円 71%
5番人気 34回 2回 -1,170円 66% 8回 -1,160円 66%
その他 1101回 12回 -79,810円 28% 47回 -70,870円 36%
1273回 31回 -86,150円 32% 119回 -74,130円 42%

性別

性別 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
773回 21回 -51,270円 34% 80回 -47,160円 39%
セン 78回 1回 -6,550円 16% 10回 -2,740円 65%
422回 9回 -28,330円 33% 29回 -24,230円 43%
1273回 31回 -86,150円 32% 119回 -74,130円 42%

条件

条件 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
G2 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
G3 17回 1回 30円 102% 2回 -900円 47%
G 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
L 13回 0回 -1,300円 0% 0回 -1,300円 0%
OP 28回 0回 -2,800円 0% 3回 -1,500円 46%
3勝 23回 2回 750円 133% 6回 -670円 71%
2勝 146回 4回 -12,270円 16% 16回 -8,960円 39%
1勝 396回 12回 -20,010円 49% 42回 -12,740円 68%
未勝利 528回 9回 -45,740円 13% 40回 -39,590円 25%
新馬 117回 3回 -4,310円 63% 10回 -7,970円 32%
1273回 31回 -86,150円 32% 119回 -74,130円 42%

騎手

騎手 出走 単勝 収支 回収率 複勝 収支 回収率
杉原誠人 146回 9回 4,500円 131% 16回 -8,420円 42%
岩部純二 120回 3回 -7,980円 34% 12回 -9,220円 23%
横山典弘 26回 2回 -1,390円 47% 9回 -920円 65%
西田雄一郎 25回 2回 620円 125% 7回 110円 104%
田辺裕信 14回 2回 -390円 72% 4回 -230円 84%
柴山雄一 15回 2回 1,360円 191% 3回 -340円 77%
横山武史 6回 2回 20円 103% 2回 -310円 48%
勝浦正樹 53回 1回 -4,050円 24% 12回 -670円 87%
嶋田純次 96回 1回 -9,410円 2% 6回 -7,570円 21%
丸田恭介 81回 1回 -7,870円 3% 6回 -3,420円 58%
黛弘人 25回 1回 -600円 76% 5回 840円 134%
江田照男 47回 1回 -3,030円 36% 3回 -3,020円 36%
柴田善臣 44回 1回 -4,100円 7% 3回 -3,800円 14%
菅原明良 14回 1回 -1,050円 25% 3回 -520円 63%
吉田隼人 6回 1回 2,380円 497% 2回 1,780円 397%
小林脩斗 20回 1回 -1,660円 17% 1回 -1,840円 8%
大野拓弥 22回 0回 -2,200円 0% 7回 -840円 62%
城戸義政 37回 0回 -3,700円 0% 3回 4,820円 230%
山田敬士 27回 0回 -2,700円 0% 3回 -2,130円 21%
藤田菜七子 18回 0回 -1,800円 0% 3回 -1,320円 27%
横山和生 9回 0回 -900円 0% 2回 960円 207%
北村宏司 2回 0回 -200円 0% 2回 280円 240%
高倉稜 4回 0回 -400円 0% 1回 10円 103%
酒井学 3回 0回 -300円 0% 1回 510円 270%
義英真 3回 0回 -300円 0% 1回 -50円 83%
浜中俊 2回 0回 -200円 0% 1回 110円 155%
渡辺竜也 1回 0回 -100円 0% 1回 1,770円 1,870%
菅原隆一 57回 0回 -5,700円 0% 0回 -5,700円 0%
古川吉洋 31回 0回 -3,100円 0% 0回 -3,100円 0%
伊藤工真 20回 0回 -2,000円 0% 0回 -2,000円 0%
井上敏樹 18回 0回 -1,800円 0% 0回 -1,800円 0%
水口優也 14回 0回 -1,400円 0% 0回 -1,400円 0%
武士沢友治 13回 0回 -1,300円 0% 0回 -1,300円 0%
木幡巧也 13回 0回 -1,300円 0% 0回 -1,300円 0%
長岡禎仁 12回 0回 -1,200円 0% 0回 -1,200円 0%
丹内祐次 11回 0回 -1,100円 0% 0回 -1,100円 0%
石川裕紀人 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
菊沢一樹 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
大庭和弥 10回 0回 -1,000円 0% 0回 -1,000円 0%
柴田大知 9回 0回 -900円 0% 0回 -900円 0%
木幡育也 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
丸山元気 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
秋山稔樹 8回 0回 -800円 0% 0回 -800円 0%
荻野琢真 7回 0回 -700円 0% 0回 -700円 0%
小林凌大 7回 0回 -700円 0% 0回 -700円 0%
佐々木大輔 7回 0回 -700円 0% 0回 -700円 0%
宮崎北斗 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
内田博幸 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
野中悠太郎 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
嘉藤貴行 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
中谷雄太 6回 0回 -600円 0% 0回 -600円 0%
吉田豊 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
大塚海渡 5回 0回 -500円 0% 0回 -500円 0%
伴啓太 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
川島信二 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
西村太一 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
松岡正海 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
木幡初也 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
永野猛蔵 4回 0回 -400円 0% 0回 -400円 0%
柴田未崎 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
津村明秀 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
松山弘平 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
森裕太朗 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
田中勝春 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
坂井瑠星 3回 0回 -300円 0% 0回 -300円 0%
石川倭 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
松田大作 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
原優介 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
藤岡康太 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
服部寿希 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
斎藤新 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
松本大輝 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
武豊 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
鮫島克駿 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
武藤雅 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
太宰啓介 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
横山琉人 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
川又賢治 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
佐藤友則 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
村田一誠 2回 0回 -200円 0% 0回 -200円 0%
角田大河 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
中井裕二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
森一馬 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
加藤祥太 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
鷲頭虎太 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
木幡初広 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
吉原寛人 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
鮫島良太 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
石神深一 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
平野優 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
国分優作 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
二本柳壮 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
落合玄太 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
藤井勘一郎 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
三津谷隼人 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
川須栄彦 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
永島まなみ 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
菱田裕二 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
原田和真 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
水沼元輝 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
角田大和 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
西村淳也 1回 0回 -100円 0% 0回 -100円 0%
1273回 31回 -86,150円 32% 119回 -74,130円 42%

馬主

馬主 出走 単勝 回収率 複勝 回収率
ミルファーム 410回 15回 65% 52回 43%
シンボリ牧場 37回 3回 45% 6回 44%
井上基之 35回 3回 38% 6回 41%
和田吉弘 17回 3回 182% 6回 138%
ライオンレースホース 94回 2回 34% 16回 90%
木村牧場 56回 1回 22% 10回 90%
川島与市 30回 1回 12% 7回 101%
田畑利彦 45回 1回 5% 4回 28%
沼川一彦 11回 1回 152% 2回 136%
田頭勇貴 112回 1回 15% 1回 3%
森中蕃 58回 0回 0% 2回 6%
土屋君春 39回 0回 0% 2回 37%
清水敏 39回 0回 0% 2回 192%
宮本孝一 18回 0回 0% 2回 47%
吉橋計 33回 0回 0% 1回 8%
栗本博晴 24回 0回 0% 0回 0%
チョウサン 18回 0回 0% 0回 0%
西本資史 17回 0回 0% 0回 0%
桑畑夏美 14回 0回 0% 0回 0%
和田牧場 13回 0回 0% 0回 0%
坂田行夫 13回 0回 0% 0回 0%
佐山公男 10回 0回 0% 0回 0%
諸岡慶 10回 0回 0% 0回 0%
ノルマンディーサラブレッドレーシング 10回 0回 0% 0回 0%
吉橋興生 10回 0回 0% 0回 0%
竹原孝昭 10回 0回 0% 0回 0%
池田草龍 9回 0回 0% 0回 0%
鈴木康弘 8回 0回 0% 0回 0%
伊藤輔則 6回 0回 0% 0回 0%
谷川正純 6回 0回 0% 0回 0%
ブルアンドベア 6回 0回 0% 0回 0%
桐谷茂 6回 0回 0% 0回 0%
中野辰三 6回 0回 0% 0回 0%
イージス 5回 0回 0% 0回 0%
吉田勝利 5回 0回 0% 0回 0%
折手邦雄 4回 0回 0% 0回 0%
齊藤宣勝 4回 0回 0% 0回 0%
日下部勝徳 4回 0回 0% 0回 0%
和田啓子 4回 0回 0% 0回 0%
アスール 3回 0回 0% 0回 0%
岸本英文 3回 0回 0% 0回 0%
栗山道郎 2回 0回 0% 0回 0%
YGGホースクラブ 2回 0回 0% 0回 0%
副島義久 2回 0回 0% 0回 0%
森保彦 1回 0回 0% 0回 0%
阿部東亜子 1回 0回 0% 0回 0%
岡田壮史 1回 0回 0% 0回 0%
小林章 1回 0回 0% 0回 0%
佐藤啓子 1回 0回 0% 0回 0%
1273回 31回 32% 119回 42%