戻る > 遠藤健太 騎手 最終更新日 :

遠藤健太 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 遠藤健太 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 129回 1回 0.8% 4回 3.9% 6回 8.5% 118回
2023年 110回 2回 1.8% 2回 3.6% 3回 6.4% 103回
2022年 120回 0回 0.0% 2回 1.7% 3回 4.2% 115回
359回 3回 0.8% 8回 3.1% 12回 6.4% 336回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1200 153回 2回 1.3% 3回 3.3% 5回 6.5% 143回
1400 60回 0回 0.0% 1回 1.7% 2回 5.0% 57回
1600 112回 1回 0.9% 4回 4.5% 2回 6.3% 105回
1700 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 3回 42.9% 4回
1800 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 18回
2000 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
左 1650 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
359回 3回 0.8% 8回 3.1% 12回 6.4% 336回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 20回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 20回
2 26回 1回 3.8% 3回 15.4% 1回 19.2% 21回
3 22回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 22回
4 40回 0回 0.0% 1回 2.5% 1回 5.0% 38回
5 30回 0回 0.0% 0回 0.0% 3回 10.0% 27回
6 33回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 3.0% 32回
7 22回 0回 0.0% 1回 4.5% 0回 4.5% 21回
8 29回 0回 0.0% 1回 3.4% 0回 3.4% 28回
9 22回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 4.5% 21回
10 24回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 8.3% 22回
11 24回 0回 0.0% 2回 8.3% 1回 12.5% 21回
12 21回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 4.8% 20回
13 19回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 19回
14 17回 1回 5.9% 0回 5.9% 0回 5.9% 16回
15 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 0回 16.7% 5回
16 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
359回 3回 0.8% 8回 3.1% 12回 6.4% 336回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 0回 0.0%
先行 2回 66.7%
差し 1回 33.3%
追込 0回 0.0%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
A 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
B 21回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 21回
C 279回 2回 0.7% 8回 3.6% 9回 6.8% 260回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
54.0kg 123回 1回 0.8% 2回 2.4% 6回 7.3% 114回
55.0kg 14回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 14回
56.0kg 215回 2回 0.9% 6回 3.7% 6回 6.5% 201回
57.0kg 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
359回 3回 0.8% 8回 3.1% 12回 6.4% 336回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
遠藤茂 大井 41.8% 171回 3回 1.8% 3回 3.5% 6回 7.0% 159回
久保田信之 大井 0.0% 27回 0回 0.0% 3回 11.1% 1回 14.8% 23回
岡野尚光 大井 0.0% 44回 0回 0.0% 1回 2.3% 3回 9.1% 40回
佐々木洋一 大井 0.0% 31回 0回 0.0% 1回 3.2% 2回 9.7% 28回
高橋清顕 大井 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
久保杉隆 大井 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
赤嶺本浩 大井 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
村上頼章 大井 0.0% 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
宮浦正行 大井 0.0% 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 12回
佐々木忠昭 大井 0.0% 64回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 64回