戻る > 古岡勇樹 騎手 最終更新日 :

古岡勇樹 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 古岡勇樹 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 385回 20回 5.2% 32回 13.5% 37回 23.1% 296回
2025年 88回 3回 3.4% 13回 18.2% 5回 23.9% 67回
2024年 515回 31回 6.0% 25回 10.9% 57回 21.9% 402回
2023年 516回 39回 7.6% 41回 15.5% 43回 23.8% 393回
2022年 581回 34回 5.9% 41回 12.9% 46回 20.8% 460回
2085回 127回 6.1% 152回 13.4% 188回 22.4% 1618回

門別

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1200 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1700 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1800 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回

盛岡

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1200 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
芝 2400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
6回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 16.7% 5回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 34回 7回 20.6% 1回 23.5% 5回 38.2% 21回
1300 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1400 146回 8回 5.5% 11回 13.0% 17回 24.7% 110回
1500 64回 5回 7.8% 6回 17.2% 7回 28.1% 46回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2000 18回 1回 5.6% 3回 22.2% 1回 27.8% 13回
264回 21回 8.0% 21回 15.9% 30回 27.3% 192回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 16回 0回 0.0% 1回 6.3% 1回 12.5% 14回
1200 82回 0回 0.0% 8回 9.8% 8回 19.5% 66回
1500 33回 2回 6.1% 2回 12.1% 0回 12.1% 29回
1600 32回 0回 0.0% 1回 3.1% 6回 21.9% 25回
1700 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1800 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 0回 16.7% 5回
2200 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 1回 25.0% 6回
179回 3回 1.7% 13回 8.9% 16回 17.9% 147回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 6回 3回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 3回
1200 86回 2回 2.3% 8回 11.6% 5回 17.4% 71回
1400 36回 2回 5.6% 0回 5.6% 2回 11.1% 32回
1600 60回 1回 1.7% 3回 6.7% 4回 13.3% 52回
1700 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1800 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
2000 6回 0回 0.0% 1回 16.7% 0回 16.7% 5回
2400 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
204回 8回 3.9% 12回 9.8% 12回 15.7% 172回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 310回 29回 9.4% 29回 18.7% 32回 29.0% 220回
1400 585回 32回 5.5% 46回 13.3% 58回 23.2% 449回
1500 317回 22回 6.9% 25回 14.8% 27回 23.3% 243回
1600 121回 7回 5.8% 4回 9.1% 7回 14.9% 103回
2000 88回 4回 4.5% 2回 6.8% 5回 12.5% 77回
2100 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
1425回 94回 6.6% 106回 14.0% 129回 23.1% 1096回

高知

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 204回 17回 8.3% 13回 14.7% 22回 25.5% 152回
2 190回 9回 4.7% 12回 11.1% 16回 19.5% 153回
3 217回 10回 4.6% 13回 10.6% 23回 21.2% 171回
4 179回 14回 7.8% 14回 15.6% 17回 25.1% 134回
5 191回 12回 6.3% 15回 14.1% 23回 26.2% 141回
6 172回 10回 5.8% 11回 12.2% 12回 19.2% 139回
7 162回 13回 8.0% 13回 16.0% 10回 22.2% 126回
8 181回 10回 5.5% 14回 13.3% 14回 21.0% 143回
9 154回 10回 6.5% 9回 12.3% 15回 22.1% 120回
10 152回 7回 4.6% 13回 13.2% 19回 25.7% 113回
11 119回 7回 5.9% 10回 14.3% 8回 21.0% 94回
12 103回 6回 5.8% 13回 18.4% 8回 26.2% 76回
13 29回 1回 3.4% 0回 3.4% 0回 3.4% 28回
14 29回 1回 3.4% 2回 10.3% 1回 13.8% 25回
15 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
16 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2085回 127回 6.1% 152回 13.4% 188回 22.4% 1618回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 37回 29.1%
先行 49回 38.6%
差し 28回 22.0%
追込 13回 10.2%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn2 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
Jpn3 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
重賞 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
OP 14回 0回 0.0% 2回 14.3% 2回 28.6% 10回
A 17回 1回 5.9% 0回 5.9% 2回 17.6% 14回
B 284回 14回 4.9% 13回 9.5% 27回 19.0% 230回
C 1200回 71回 5.9% 97回 14.0% 101回 22.4% 931回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 29回 2回 6.9% 0回 6.9% 2回 13.8% 25回
53.0kg 414回 24回 5.8% 27回 12.3% 31回 19.8% 332回
53.5kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
54.0kg 626回 32回 5.1% 54回 13.7% 69回 24.8% 471回
54.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
55.0kg 427回 23回 5.4% 33回 13.1% 37回 21.8% 334回
55.5kg 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 8回
56.0kg 515回 41回 8.0% 35回 14.8% 44回 23.3% 395回
57.0kg 59回 5回 8.5% 3回 13.6% 4回 20.3% 47回
58.0kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
2085回 127回 6.1% 152回 13.4% 188回 22.4% 1618回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
岩本洋 川崎 72.3% 371回 26回 7.0% 24回 13.5% 34回 22.6% 287回
山崎裕也 川崎 29.3% 152回 15回 9.9% 19回 22.4% 15回 32.2% 103回
加藤誠一 川崎 30.8% 120回 8回 6.7% 8回 13.3% 15回 25.8% 89回
村田順一 川崎 109.8% 94回 7回 7.4% 9回 17.0% 13回 30.9% 65回
小澤宏次 浦和 71.8% 51回 6回 11.8% 3回 17.6% 4回 25.5% 38回
佐々木仁 川崎 46.7% 45回 6回 13.3% 3回 20.0% 3回 26.7% 33回
田辺陽一 川崎 194.4% 82回 6回 7.3% 2回 9.8% 5回 15.9% 69回
河津裕昭 川崎 162.4% 59回 5回 8.5% 3回 13.6% 3回 18.6% 48回
安池成実 川崎 107.5% 56回 4回 7.1% 10回 25.0% 9回 41.1% 33回
内田勝義 川崎 122.5% 56回 4回 7.1% 7回 19.6% 2回 23.2% 43回
古澤悟 川崎 94.2% 98回 4回 4.1% 5回 9.2% 9回 18.4% 80回
鹿沼良和 浦和 26.3% 46回 3回 6.5% 8回 23.9% 6回 37.0% 29回
藤田輝信 大井 30.3% 32回 3回 9.4% 5回 25.0% 4回 37.5% 20回
遠藤茂 大井 188.4% 86回 3回 3.5% 5回 9.3% 3回 12.8% 75回
八木正喜 川崎 70.6% 31回 3回 9.7% 1回 12.9% 2回 19.4% 25回
矢内博 船橋 16.2% 37回 2回 5.4% 9回 29.7% 6回 45.9% 20回
武井和実 川崎 45.2% 71回 2回 2.8% 8回 14.1% 7回 23.9% 54回
鈴木義久 川崎 28.4% 51回 2回 3.9% 4回 11.8% 3回 17.6% 42回
秋山直之 川崎 144.5% 11回 2回 18.2% 1回 27.3% 4回 63.6% 4回
田島寿一 川崎 44.4% 45回 2回 4.4% 1回 6.7% 4回 15.6% 38回