戻る > 木村直輝 騎手 最終更新日 :

木村直輝 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 木村直輝 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 92回 1回 1.1% 8回 9.8% 4回 14.1% 79回
2025年 503回 17回 3.4% 29回 9.1% 36回 16.3% 421回
2024年 526回 21回 4.0% 27回 9.1% 36回 16.0% 442回
2023年 486回 27回 5.6% 21回 9.9% 26回 15.2% 412回
2022年 519回 16回 3.1% 25回 7.9% 26回 12.9% 452回
2126回 82回 3.9% 110回 9.0% 128回 15.1% 1806回

高知

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 37回 1回 2.7% 2回 8.1% 0回 8.1% 34回
1300 830回 39回 4.7% 38回 9.3% 51回 15.4% 702回
1400 1023回 35回 3.4% 57回 9.0% 56回 14.5% 875回
1600 228回 7回 3.1% 12回 8.3% 21回 17.5% 188回
1800 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
1900 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回
2126回 82回 3.9% 110回 9.0% 128回 15.1% 1806回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 214回 11回 5.1% 6回 7.9% 20回 17.3% 177回
2 200回 9回 4.5% 9回 9.0% 11回 14.5% 171回
3 215回 4回 1.9% 7回 5.1% 16回 12.6% 188回
4 206回 11回 5.3% 13回 11.7% 9回 16.0% 173回
5 206回 9回 4.4% 10回 9.2% 8回 13.1% 179回
6 206回 6回 2.9% 10回 7.8% 10回 12.6% 180回
7 220回 6回 2.7% 19回 11.4% 17回 19.1% 178回
8 201回 5回 2.5% 9回 7.0% 11回 12.4% 176回
9 166回 8回 4.8% 12回 12.0% 12回 19.3% 134回
10 144回 6回 4.2% 6回 8.3% 10回 15.3% 122回
11 99回 4回 4.0% 7回 11.1% 4回 15.2% 84回
12 49回 3回 6.1% 2回 10.2% 0回 10.2% 44回
2126回 82回 3.9% 110回 9.0% 128回 15.1% 1806回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 21回 25.6%
先行 40回 48.8%
差し 17回 20.7%
追込 4回 4.9%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
重賞 3回 0回 0.0% 1回 33.3% 0回 33.3% 2回
OP 8回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 12.5% 7回
A 24回 0回 0.0% 0回 0.0% 3回 12.5% 21回
B 64回 0回 0.0% 3回 4.7% 5回 12.5% 56回
C 1698回 59回 3.5% 87回 8.6% 97回 14.3% 1455回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 9回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 9回
54.0kg 544回 21回 3.9% 20回 7.5% 22回 11.6% 481回
55.0kg 217回 6回 2.8% 13回 8.8% 17回 16.6% 181回
56.0kg 1099回 50回 4.5% 59回 9.9% 76回 16.8% 914回
57.0kg 257回 5回 1.9% 18回 8.9% 13回 14.0% 221回
2126回 82回 3.9% 110回 9.0% 128回 15.1% 1806回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
胡本友晴 高知 52.4% 1016回 43回 4.2% 56回 9.7% 61回 15.7% 856回
田中伸一 高知 111.9% 218回 23回 10.6% 24回 21.6% 17回 29.4% 154回
那俄性哲也 高知 137.9% 126回 6回 4.8% 5回 8.7% 3回 11.1% 112回
川野勇馬 高知 36.4% 114回 4回 3.5% 2回 5.3% 9回 13.2% 99回
国澤輝幸 高知 34.8% 164回 2回 1.2% 8回 6.1% 13回 14.0% 141回
細川忠義 高知 14.1% 37回 2回 5.4% 6回 21.6% 2回 27.0% 27回
平和人 高知 20.5% 106回 1回 0.9% 6回 6.6% 7回 13.2% 92回
宮川浩一 高知 27.9% 42回 1回 2.4% 0回 2.4% 0回 2.4% 41回
宗石大 高知 0.0% 190回 0回 0.0% 1回 0.5% 4回 2.6% 185回
雑賀正光 高知 0.0% 48回 0回 0.0% 1回 2.1% 3回 8.3% 44回
別府真司 高知 0.0% 9回 0回 0.0% 1回 11.1% 2回 33.3% 6回
松木啓助 高知 0.0% 35回 0回 0.0% 0回 0.0% 4回 11.4% 31回
東原己俊 高知 0.0% 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 33.3% 4回
宮川真衣 高知 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
宮路洋一 高知 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
西山裕貴 高知 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
倉兼育康 高知 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
西川敏弘 高知 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
田中譲二 高知 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
田中守 高知 0.0% 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回