戻る > 増田充宏 騎手 最終更新日 :

増田充宏 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 増田充宏 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 215回 14回 6.5% 8回 10.2% 17回 18.1% 176回
2025年 318回 16回 5.0% 19回 11.0% 12回 14.8% 271回
2024年 388回 23回 5.9% 27回 12.9% 24回 19.1% 314回
2023年 357回 21回 5.9% 30回 14.3% 31回 23.0% 275回
2022年 364回 22回 6.0% 28回 13.7% 33回 22.8% 281回
1642回 96回 5.8% 112回 12.7% 117回 19.8% 1317回

盛岡

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1200 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 21回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 21回
1300 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1400 88回 4回 4.5% 7回 12.5% 4回 17.0% 73回
1500 59回 6回 10.2% 4回 16.9% 2回 20.3% 47回
2000 9回 0回 0.0% 2回 22.2% 0回 22.2% 7回
178回 10回 5.6% 13回 12.9% 6回 16.3% 149回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 7回
1200 38回 5回 13.2% 2回 18.4% 1回 21.1% 30回
1500 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 11.1% 16回
1600 21回 0回 0.0% 1回 4.8% 1回 9.5% 19回
1700 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1800 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
2200 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
92回 5回 5.4% 3回 8.7% 4回 13.0% 80回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 11回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 11回
1400 11回 1回 9.1% 1回 18.2% 3回 45.5% 6回
1600 15回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 6.7% 14回
2000 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
2600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
左 1650 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
41回 1回 2.4% 1回 4.9% 4回 14.6% 35回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 297回 18回 6.1% 17回 11.8% 19回 18.2% 243回
1400 597回 34回 5.7% 47回 13.6% 50回 21.9% 466回
1500 265回 15回 5.7% 21回 13.6% 19回 20.8% 210回
1600 91回 5回 5.5% 8回 14.3% 9回 24.2% 69回
2000 77回 8回 10.4% 2回 13.0% 6回 20.8% 61回
2100 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1329回 80回 6.0% 95回 13.2% 103回 20.9% 1051回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 163回 14回 8.6% 5回 11.7% 14回 20.2% 130回
2 148回 7回 4.7% 12回 12.8% 8回 18.2% 121回
3 162回 10回 6.2% 21回 19.1% 16回 29.0% 115回
4 141回 7回 5.0% 17回 17.0% 14回 27.0% 103回
5 147回 10回 6.8% 10回 13.6% 9回 19.7% 118回
6 133回 4回 3.0% 7回 8.3% 11回 16.5% 111回
7 121回 9回 7.4% 10回 15.7% 6回 20.7% 96回
8 143回 11回 7.7% 5回 11.2% 12回 19.6% 115回
9 131回 6回 4.6% 5回 8.4% 5回 12.2% 115回
10 130回 7回 5.4% 5回 9.2% 8回 15.4% 110回
11 110回 8回 7.3% 7回 13.6% 7回 20.0% 88回
12 82回 3回 3.7% 7回 12.2% 5回 18.3% 67回
13 19回 0回 0.0% 1回 5.3% 1回 10.5% 17回
14 12回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 8.3% 11回
1642回 96回 5.8% 112回 12.7% 117回 19.8% 1317回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 34回 35.4%
先行 36回 37.5%
差し 24回 25.0%
追込 2回 2.1%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn1 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
重賞 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
OP 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 33.3% 4回
A 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
B 177回 10回 5.6% 9回 10.7% 5回 13.6% 153回
C 969回 60回 6.2% 60回 12.4% 65回 19.1% 784回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
51.0kg 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 50.0% 2回
52.0kg 3回 1回 33.3% 0回 33.3% 0回 33.3% 2回
53.0kg 42回 3回 7.1% 2回 11.9% 1回 14.3% 36回
54.0kg 799回 46回 5.8% 58回 13.0% 57回 20.2% 638回
55.0kg 93回 4回 4.3% 8回 12.9% 5回 18.3% 76回
56.0kg 637回 33回 5.2% 41回 11.6% 50回 19.5% 513回
56.5kg 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
57.0kg 61回 8回 13.1% 3回 18.0% 2回 21.3% 48回
58.0kg 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1642回 96回 5.8% 112回 12.7% 117回 19.8% 1317回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
佐々木仁 川崎 214.3% 175回 25回 14.3% 16回 23.4% 9回 28.6% 125回
高月賢一 川崎 78.6% 224回 24回 10.7% 22回 20.5% 18回 28.6% 160回
加藤誠一 川崎 30.0% 208回 11回 5.3% 10回 10.1% 16回 17.8% 171回
鈴木義久 川崎 102.1% 63回 10回 15.9% 10回 31.7% 5回 39.7% 38回
山崎裕也 川崎 32.5% 112回 6回 5.4% 13回 17.0% 13回 28.6% 80回
今井輝和 川崎 24.6% 68回 3回 4.4% 4回 10.3% 2回 13.2% 59回
吉橋淳一 川崎 98.5% 54回 2回 3.7% 6回 14.8% 4回 22.2% 42回
安池成実 川崎 31.0% 30回 2回 6.7% 3回 16.7% 3回 26.7% 22回
八木正喜 川崎 13.8% 39回 2回 5.1% 1回 7.7% 6回 23.1% 30回
古澤悟 川崎 49.0% 40回 2回 5.0% 1回 7.5% 2回 12.5% 35回
村田六郎 川崎 51.4% 37回 1回 2.7% 3回 10.8% 3回 18.9% 30回
秋山直之 川崎 155.0% 8回 1回 12.5% 1回 25.0% 2回 50.0% 4回
平山真希 浦和 12.8% 18回 1回 5.6% 1回 11.1% 2回 22.2% 14回
内田勝義 川崎 64.4% 9回 1回 11.1% 1回 22.2% 1回 33.3% 6回
海馬澤司 浦和 112.5% 4回 1回 25.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 2回
渡辺和雄 大井 111.8% 11回 1回 9.1% 0回 9.1% 3回 36.4% 7回
入口由美子 浦和 306.7% 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 0回 16.7% 5回
平田正一 川崎 80.9% 11回 1回 9.1% 0回 9.1% 0回 9.1% 10回
池田孝 川崎 12.6% 19回 1回 5.3% 0回 5.3% 0回 5.3% 18回
山崎尋美 川崎 0.0% 88回 0回 0.0% 6回 6.8% 5回 12.5% 77回