戻る > 岡村裕基 騎手 最終更新日 :

岡村裕基 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 岡村裕基 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 49回 1回 2.0% 4回 10.2% 4回 18.4% 40回
2023年 213回 7回 3.3% 7回 6.6% 20回 16.0% 179回
2022年 248回 4回 1.6% 11回 6.0% 8回 9.3% 225回
510回 12回 2.4% 22回 6.7% 32回 12.9% 444回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 12回 0回 0.0% 2回 16.7% 3回 41.7% 7回
1300 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1400 21回 1回 4.8% 0回 4.8% 0回 4.8% 20回
1500 14回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 14回
2000 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 20.0% 4回
53回 1回 1.9% 2回 5.7% 4回 13.2% 46回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
1200 17回 0回 0.0% 1回 5.9% 1回 11.8% 15回
1500 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 11.1% 16回
1600 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
1800 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
45回 0回 0.0% 1回 2.2% 3回 8.9% 41回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 115回 3回 2.6% 8回 9.6% 11回 19.1% 93回
1400 174回 5回 2.9% 7回 6.9% 5回 9.8% 157回
1500 87回 3回 3.4% 4回 8.0% 8回 17.2% 72回
1600 16回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 6.3% 15回
2000 18回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 18回
2100 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
412回 11回 2.7% 19回 7.3% 25回 13.3% 357回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 41回 2回 4.9% 1回 7.3% 4回 17.1% 34回
2 47回 0回 0.0% 3回 6.4% 3回 12.8% 41回
3 43回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 4.7% 41回
4 54回 1回 1.9% 2回 5.6% 4回 13.0% 47回
5 45回 1回 2.2% 3回 8.9% 1回 11.1% 40回
6 58回 2回 3.4% 4回 10.3% 2回 13.8% 50回
7 48回 1回 2.1% 3回 8.3% 3回 14.6% 41回
8 34回 2回 5.9% 2回 11.8% 3回 20.6% 27回
9 39回 0回 0.0% 0回 0.0% 4回 10.3% 35回
10 35回 0回 0.0% 2回 5.7% 1回 8.6% 32回
11 30回 1回 3.3% 0回 3.3% 3回 13.3% 26回
12 23回 0回 0.0% 1回 4.3% 1回 8.7% 21回
13 5回 2回 40.0% 0回 40.0% 1回 60.0% 2回
14 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 0回 12.5% 7回
510回 12回 2.4% 22回 6.7% 32回 12.9% 444回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 1回 8.3%
先行 7回 58.3%
差し 4回 33.3%
追込 0回 0.0%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
OP 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
A 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
B 26回 0回 0.0% 1回 3.8% 0回 3.8% 25回
C 358回 8回 2.2% 14回 6.1% 27回 13.7% 309回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
54.0kg 236回 4回 1.7% 6回 4.2% 8回 7.6% 218回
54.5kg 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
55.0kg 26回 0回 0.0% 1回 3.8% 1回 7.7% 24回
55.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
56.0kg 229回 8回 3.5% 15回 10.0% 22回 19.7% 184回
56.5kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
57.0kg 7回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 14.3% 6回
510回 12回 2.4% 22回 6.7% 32回 12.9% 444回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
林隆之 川崎 207.4% 19回 5回 26.3% 1回 31.6% 3回 47.4% 10回
山田正実 川崎 7.3% 164回 3回 1.8% 7回 6.1% 7回 10.4% 147回
新井健児 川崎 20.8% 64回 1回 1.6% 7回 12.5% 11回 29.7% 45回
八木仁 川崎 82.3% 56回 1回 1.8% 0回 1.8% 2回 5.4% 53回
久保秀男 川崎 67.9% 19回 1回 5.3% 0回 5.3% 1回 10.5% 17回
石井勝男 船橋 235.0% 8回 1回 12.5% 0回 12.5% 0回 12.5% 7回
田辺陽一 川崎 0.0% 9回 0回 0.0% 2回 22.2% 1回 33.3% 6回
岩本洋 川崎 0.0% 17回 0回 0.0% 2回 11.8% 0回 11.8% 15回
山崎尋美 川崎 0.0% 40回 0回 0.0% 1回 2.5% 2回 7.5% 37回
佐藤博紀 川崎 0.0% 8回 0回 0.0% 1回 12.5% 0回 12.5% 7回
今井輝和 川崎 0.0% 39回 0回 0.0% 1回 2.6% 0回 2.6% 38回
河津裕昭 川崎 0.0% 26回 0回 0.0% 0回 0.0% 2回 7.7% 24回
佐々木功 船橋 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
八木正喜 川崎 0.0% 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
内田勝義 川崎 0.0% 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
山崎裕也 川崎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
平田正一 川崎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
山田質 川崎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
矢野義幸 船橋 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
村田順一 川崎 0.0% 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回