戻る > 小野楓馬 騎手 最終更新日 :

小野楓馬 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 小野楓馬 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2026年 427回 60回 14.1% 42回 23.9% 42回 33.7% 283回
2025年 866回 112回 12.9% 102回 24.7% 98回 36.0% 554回
2024年 756回 92回 12.2% 92回 24.3% 84回 35.4% 488回
2023年 777回 70回 9.0% 81回 19.4% 76回 29.2% 550回
2022年 697回 68回 9.8% 77回 20.8% 55回 28.7% 497回
3523回 402回 11.4% 394回 22.6% 355回 32.7% 2372回

門別

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 1313回 183回 13.9% 167回 26.7% 122回 35.9% 841回
1100 213回 18回 8.5% 28回 21.6% 26回 33.8% 141回
1200 1209回 123回 10.2% 125回 20.5% 137回 31.8% 824回
1500 19回 3回 15.8% 2回 26.3% 4回 47.4% 10回
1600 126回 20回 15.9% 17回 29.4% 12回 38.9% 77回
1700 357回 28回 7.8% 32回 16.8% 27回 24.4% 270回
1800 134回 16回 11.9% 9回 18.7% 13回 28.4% 96回
2000 17回 1回 5.9% 0回 5.9% 2回 17.6% 14回
2600 4回 2回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 2回
3392回 394回 11.6% 380回 22.8% 343回 32.9% 2275回

盛岡

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
芝 1600 1回 0回 0.0% 1回 100.0% 0回 100.0% 0回
5回 0回 0.0% 1回 20.0% 1回 40.0% 3回

水沢

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 6回 1回 16.7% 0回 16.7% 1回 33.3% 4回
1600 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 50.0% 1回
2000 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
11回 1回 9.1% 0回 9.1% 3回 36.4% 7回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 11回 1回 9.1% 0回 9.1% 1回 18.2% 9回
1300 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1400 32回 2回 6.3% 5回 21.9% 2回 28.1% 23回
1500 11回 0回 0.0% 3回 27.3% 0回 27.3% 8回
2000 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 20.0% 4回
60回 3回 5.0% 8回 18.3% 4回 25.0% 45回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1500 1回 1回 100.0% 0回 100.0% 0回 100.0% 0回
1600 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
5回 1回 20.0% 0回 20.0% 0回 20.0% 4回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回
1400 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 25.0% 3回
1600 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
1700 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1800 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2000 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
16回 1回 6.3% 1回 12.5% 1回 18.8% 13回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回
1400 8回 1回 12.5% 0回 12.5% 0回 12.5% 7回
1500 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
1600 8回 1回 12.5% 2回 37.5% 3回 75.0% 2回
2000 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
31回 2回 6.5% 3回 16.1% 3回 25.8% 23回

名古屋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2100 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回

高知

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回
2回 0回 0.0% 1回 50.0% 0回 50.0% 1回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 314回 30回 9.6% 28回 18.5% 33回 29.0% 223回
2 352回 37回 10.5% 45回 23.3% 32回 32.4% 238回
3 377回 38回 10.1% 42回 21.2% 37回 31.0% 260回
4 329回 31回 9.4% 39回 21.3% 28回 29.8% 231回
5 360回 44回 12.2% 34回 21.7% 35回 31.4% 247回
6 376回 52回 13.8% 41回 24.7% 43回 36.2% 240回
7 394回 54回 13.7% 51回 26.6% 37回 36.0% 252回
8 333回 43回 12.9% 41回 25.2% 39回 36.9% 210回
9 238回 27回 11.3% 22回 20.6% 33回 34.5% 156回
10 199回 25回 12.6% 23回 24.1% 15回 31.7% 136回
11 147回 13回 8.8% 18回 21.1% 15回 31.3% 101回
12 93回 8回 8.6% 10回 19.4% 7回 26.9% 68回
13 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 16.7% 5回
14 5回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 5回
3523回 402回 11.4% 394回 22.6% 355回 32.7% 2372回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 151回 37.6%
先行 195回 48.5%
差し 53回 13.2%
追込 3回 0.7%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn3 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
重賞 51回 2回 3.9% 4回 11.8% 8回 27.5% 37回
OP 9回 2回 22.2% 0回 22.2% 1回 33.3% 6回
A 231回 25回 10.8% 17回 18.2% 27回 29.9% 162回
B 293回 28回 9.6% 30回 19.8% 36回 32.1% 199回
C 1620回 203回 12.5% 198回 24.8% 156回 34.4% 1063回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
52.0kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 33.3% 2回
53.0kg 30回 6回 20.0% 3回 30.0% 2回 36.7% 19回
54.0kg 961回 82回 8.5% 112回 20.2% 92回 29.8% 675回
55.0kg 1352回 173回 12.8% 158回 24.5% 141回 34.9% 880回
56.0kg 594回 63回 10.6% 51回 19.2% 48回 27.3% 432回
57.0kg 562回 72回 12.8% 67回 24.7% 67回 36.7% 356回
58.0kg 19回 5回 26.3% 3回 42.1% 4回 63.2% 7回
59.0kg 2回 1回 50.0% 0回 50.0% 0回 50.0% 1回
3523回 402回 11.4% 394回 22.6% 355回 32.7% 2372回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
小野望 北海道 90.3% 1743回 231回 13.3% 204回 25.0% 185回 35.6% 1123回
斉藤正弘 北海道 43.4% 173回 21回 12.1% 22回 24.9% 15回 33.5% 115回
田中淳司 北海道 58.0% 124回 17回 13.7% 16回 26.6% 6回 31.5% 85回
桧森邦夫 北海道 113.6% 193回 15回 7.8% 18回 17.1% 26回 30.6% 134回
川島雅人 北海道 37.7% 111回 14回 12.6% 15回 26.1% 15回 39.6% 67回
川島洋人 北海道 72.6% 130回 13回 10.0% 13回 20.0% 10回 27.7% 94回
佐々木国明 北海道 85.1% 51回 10回 19.6% 5回 29.4% 7回 43.1% 29回
安田武広 北海道 57.8% 104回 9回 8.7% 14回 22.1% 14回 35.6% 67回
森山雄大 北海道 72.5% 64回 8回 12.5% 6回 21.9% 6回 31.3% 44回
米川昇 北海道 60.6% 35回 8回 22.9% 4回 34.3% 4回 45.7% 19回
山口竜一 北海道 41.1% 101回 7回 6.9% 15回 21.8% 10回 31.7% 69回
五十嵐冬樹 北海道 32.8% 86回 7回 8.1% 8回 17.4% 12回 31.4% 59回
堂山芳則 北海道 63.2% 57回 7回 12.3% 4回 19.3% 4回 26.3% 42回
黒川智貴 北海道 77.9% 77回 4回 5.2% 9回 16.9% 10回 29.9% 54回
村上正和 北海道 69.3% 30回 3回 10.0% 6回 30.0% 4回 43.3% 17回
柳澤好美 北海道 34.1% 29回 3回 10.3% 0回 10.3% 1回 13.8% 25回
秋田大助 北海道 21.9% 52回 2回 3.8% 3回 9.6% 4回 17.3% 43回
佐藤英明 北海道 129.6% 48回 2回 4.2% 3回 10.4% 2回 14.6% 41回
角川秀樹 北海道 82.2% 23回 2回 8.7% 2回 17.4% 0回 17.4% 19回
水野貴史 浦和 46.0% 15回 2回 13.3% 1回 20.0% 2回 33.3% 10回