戻る > 山崎誠士 騎手 最終更新日 :

山崎誠士 騎手

2022-01-01 以降に、地方競馬で行われた 山崎誠士 騎手のレース結果を分析した結果です。

年度

年度 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
2024年 238回 29回 12.2% 26回 23.1% 27回 34.5% 156回
2023年 906回 121回 13.4% 113回 25.8% 89回 35.7% 583回
2022年 811回 107回 13.2% 101回 25.6% 98回 37.7% 505回
1955回 257回 13.1% 240回 25.4% 214回 36.4% 1244回

盛岡

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
芝 1700 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 100.0% 0回
芝 2400 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
6回 0回 0.0% 0回 0.0% 1回 16.7% 5回

浦和

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
800 28回 3回 10.7% 3回 21.4% 5回 39.3% 17回
1300 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1400 156回 17回 10.9% 22回 25.0% 12回 32.7% 105回
1500 100回 13回 13.0% 8回 21.0% 11回 32.0% 68回
1600 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
2000 24回 5回 20.8% 7回 50.0% 1回 54.2% 11回
311回 38回 12.2% 40回 25.1% 29回 34.4% 204回

船橋

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1000 19回 2回 10.5% 4回 31.6% 3回 47.4% 10回
1200 164回 12回 7.3% 23回 21.3% 18回 32.3% 111回
1500 107回 15回 14.0% 8回 21.5% 12回 32.7% 72回
1600 69回 4回 5.8% 6回 14.5% 12回 31.9% 47回
1700 10回 1回 10.0% 2回 30.0% 0回 30.0% 7回
1800 15回 1回 6.7% 0回 6.7% 3回 26.7% 11回
2200 12回 1回 8.3% 1回 16.7% 0回 16.7% 10回
2400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
397回 36回 9.1% 44回 20.2% 48回 32.2% 269回

大井

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1200 87回 5回 5.7% 2回 8.0% 4回 12.6% 76回
1400 50回 4回 8.0% 4回 16.0% 2回 20.0% 40回
1600 78回 4回 5.1% 4回 10.3% 6回 17.9% 64回
1700 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
1800 33回 1回 3.0% 1回 6.1% 1回 9.1% 30回
2000 6回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 6回
2400 3回 2回 66.7% 0回 66.7% 0回 66.7% 1回
2600 4回 1回 25.0% 0回 25.0% 0回 25.0% 3回
左 1650 11回 1回 9.1% 3回 36.4% 1回 45.5% 6回
275回 18回 6.5% 14回 11.6% 14回 16.7% 229回

川崎

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
900 178回 42回 23.6% 25回 37.6% 28回 53.4% 83回
1400 359回 60回 16.7% 62回 34.0% 48回 47.4% 189回
1500 237回 43回 18.1% 35回 32.9% 29回 45.1% 130回
1600 117回 10回 8.5% 13回 19.7% 11回 29.1% 83回
2000 57回 8回 14.0% 6回 24.6% 5回 33.3% 38回
2100 12回 2回 16.7% 1回 25.0% 1回 33.3% 8回
960回 165回 17.2% 142回 32.0% 122回 44.7% 531回

園田

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
1700 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回

佐賀

距離 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1400 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
1750 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回

馬番

馬番 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
1 179回 25回 14.0% 33回 32.4% 21回 44.1% 100回
2 199回 20回 10.1% 28回 24.1% 19回 33.7% 132回
3 180回 20回 11.1% 22回 23.3% 24回 36.7% 114回
4 183回 28回 15.3% 22回 27.3% 14回 35.0% 119回
5 185回 31回 16.8% 21回 28.1% 20回 38.9% 113回
6 159回 20回 12.6% 20回 25.2% 19回 37.1% 100回
7 176回 19回 10.8% 16回 19.9% 20回 31.3% 121回
8 159回 30回 18.9% 17回 29.6% 14回 38.4% 98回
9 144回 22回 15.3% 14回 25.0% 16回 36.1% 92回
10 132回 10回 7.6% 24回 25.8% 21回 41.7% 77回
11 108回 16回 14.8% 10回 24.1% 12回 35.2% 70回
12 96回 13回 13.5% 9回 22.9% 7回 30.2% 67回
13 23回 1回 4.3% 0回 4.3% 5回 26.1% 17回
14 22回 1回 4.5% 4回 22.7% 2回 31.8% 15回
15 7回 1回 14.3% 0回 14.3% 0回 14.3% 6回
16 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
1955回 257回 13.1% 240回 25.4% 214回 36.4% 1244回

勝利馬脚質

脚質 一着 比率
逃げ 89回 34.6%
先行 89回 34.6%
差し 64回 24.9%
追込 15回 5.8%

条件(古馬のみ)

条件 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
Jpn1 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
Jpn2 2回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 2回
重賞 39回 2回 5.1% 3回 12.8% 2回 17.9% 32回
OP 31回 5回 16.1% 2回 22.6% 2回 29.0% 22回
A 52回 3回 5.8% 3回 11.5% 4回 19.2% 42回
B 335回 29回 8.7% 41回 20.9% 29回 29.6% 236回
C 936回 144回 15.4% 118回 28.0% 107回 39.4% 567回

斤量

斤量 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
53.0kg 52回 4回 7.7% 7回 21.2% 3回 26.9% 38回
53.5kg 1回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 1回
54.0kg 724回 115回 15.9% 89回 28.2% 77回 38.8% 443回
54.5kg 11回 0回 0.0% 2回 18.2% 0回 18.2% 9回
55.0kg 169回 16回 9.5% 16回 18.9% 19回 30.2% 118回
55.5kg 3回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 3回
56.0kg 820回 107回 13.0% 109回 26.3% 101回 38.7% 503回
56.5kg 19回 0回 0.0% 4回 21.1% 4回 42.1% 11回
57.0kg 147回 15回 10.2% 12回 18.4% 10回 25.2% 110回
57.5kg 4回 0回 0.0% 0回 0.0% 0回 0.0% 4回
58.0kg 5回 0回 0.0% 1回 20.0% 0回 20.0% 4回
1955回 257回 13.1% 240回 25.4% 214回 36.4% 1244回

調教師(上位 20 件)

調教師 所属 単回収 出走 一着 勝率 二着 連対率 三着 三連対率 着外
山崎裕也 川崎 77.3% 265回 50回 18.9% 51回 38.1% 41回 53.6% 123回
山崎尋美 川崎 48.9% 330回 43回 13.0% 41回 25.5% 48回 40.0% 198回
玉井昇 船橋 90.3% 68回 11回 16.2% 11回 32.4% 8回 44.1% 38回
岩本洋 川崎 91.3% 55回 11回 20.0% 7回 32.7% 7回 45.5% 30回
佐々木仁 川崎 72.3% 56回 11回 19.6% 4回 26.8% 3回 32.1% 38回
山本学 船橋 66.1% 135回 10回 7.4% 17回 20.0% 13回 29.6% 95回
藤原智行 浦和 50.9% 65回 9回 13.8% 2回 16.9% 4回 23.1% 50回
甲田悟史 川崎 73.6% 58回 8回 13.8% 9回 29.3% 7回 41.4% 34回
鈴木義久 川崎 71.0% 41回 8回 19.5% 6回 34.1% 5回 46.3% 22回
林隆之 川崎 121.9% 37回 8回 21.6% 5回 35.1% 2回 40.5% 22回
平山真希 浦和 73.1% 51回 7回 13.7% 8回 29.4% 4回 37.3% 32回
米谷康秀 船橋 86.4% 45回 7回 15.6% 5回 26.7% 5回 37.8% 28回
河津裕昭 川崎 78.1% 42回 6回 14.3% 6回 28.6% 6回 42.9% 24回
田辺陽一 川崎 77.4% 38回 5回 13.2% 7回 31.6% 4回 42.1% 22回
稲益貴弘 船橋 138.0% 10回 5回 50.0% 1回 60.0% 1回 70.0% 3回
佐藤博紀 川崎 122.3% 22回 5回 22.7% 1回 27.3% 1回 31.8% 15回
荒井朋弘 大井 84.0% 35回 4回 11.4% 4回 22.9% 3回 31.4% 24回
山田質 川崎 76.2% 26回 4回 15.4% 4回 30.8% 1回 34.6% 17回
平田正一 川崎 44.5% 20回 4回 20.0% 2回 30.0% 2回 40.0% 12回
小久保智 浦和 45.7% 23回 4回 17.4% 1回 21.7% 2回 30.4% 16回