最終更新日 : |
佐賀競馬場 1300m にて、2009年04月01日から最終更新日までに行われた。 古馬(C2〜Jpn1)のレースでの馬場データを解析した結果です。
クラス | C2 | C1 | B2 | B1 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連対タイム | 1:25.7 | 1:24.0 | 1:23.4 | ||||
過去一年 | 1:25.0 | 1:24.2 | 1:23.4 | ||||
クラス | OP | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 | |||
連対タイム | |||||||
過去一年 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 9.3 | 11.1 | 11.4 | 12.2 | 12.0 | 11.6 | 12.7 | 11.8 | 12.5 | 12.3 | 9.6 | 10.9 | ||||
良馬場 | 10.1 | 11.6 | 11.0 | 11.3 | 13.2 | 11.1 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 12.9 | 9.4 | 13.1 | ||||
良以外 | 8.7 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 12.1 | 13.5 | 11.7 | 9.8 | 7.5 |
![]() |
![]() |
![]() |