最終更新日 : |
佐賀競馬場 1750m にて、2009年04月01日から最終更新日までに行われた。 古馬(C2〜Jpn1)のレースでの馬場データを解析した結果です。
クラス | C2 | C1 | B2 | B1 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連対タイム | 1:57.2 | 1:55.9 | 1:55.4 | 1:55.6 | 1:54.5 | 1:54.6 | |
過去一年 | 1:57.3 | 1:56.4 | 1:54.8 | ||||
クラス | OP | Jpn3 | Jpn2 | Jpn1 | |||
連対タイム | 1:55.8 | ||||||
過去一年 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 8.8 | 13.9 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 10.3 | 10.7 | 7.5 | 8.6 | ||||
良馬場 | 9.0 | 9.4 | 8.3 | 9.0 | 14.4 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 11.7 | 13.2 | 7.7 | 11.5 | ||||
良以外 | 10.1 | 10.4 | 12.9 | 8.6 | 13.3 | 7.6 | 10.2 | 12.8 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 6.2 |
![]() |
![]() |
![]() |