トップページ > 地方競馬 今週の馬場データ 最終更新日 :

地方競馬 今週の馬場データ

2026-02-21(土曜日)以降に、地方競馬で行われたレース結果です。 同着の場合、二、三着馬の馬番が表示されない場合があります。

浦和

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
02/23(月) C3 1300 1:24.1 室陽一朗 11 9 11 8 逃げ
02/23(月) 3歳 1500 1:38.3 西啓太 12 8 12 6 先行
02/23(月) 4歳 1500 1:39.0 澤田龍哉 10 10 1 5 逃げ
02/23(月) 3歳 1400 1:30.6 張田昂 12 3 4 1 逃げ
02/23(月) C2 1400 1:30.4 笹川翼 13 5 2 7 先行
02/23(月) C2 1500 1:38.7 笹川翼 12 8 10 12 差し
02/23(月) C1 1400 1:30.1 本田正重 13 12 7 9 先行
02/23(月) C3 1400 1:30.5 中山遥人 13 11 9 5 逃げ
02/23(月) C1 800 47.6 石川倭 11 2 1 4 先行
02/23(月) B3 1500 1:36.0 菅原涼太 12 8 4 1 逃げ
02/23(月) B2 1400 1:28.9 御神本訓史 13 8 7 1 差し
02/23(月) C2 2000 2:16.5 野畑凌 12 9 5 2 先行
02/25(水) C3 1400 1:31.9 見越彬央 12 1 12 7 逃げ
02/25(水) C2 1400 1:30.4 中山遥人 13 9 12 2 先行
02/25(水) 3歳 800 48.5 中山遥人 9 3 7 4 逃げ
02/25(水) C2 1500 1:36.2 澤田龍哉 12 3 7 5 追込
02/25(水) C1 1500 1:36.8 中山遥人 12 1 2 9 差し
02/25(水) C1 1400 1:29.3 吉原寛人 11 3 2 4 逃げ
02/25(水) C1 800 46.8 町田直希 10 4 8 1 先行
02/25(水) C2 2000 2:12.4 高橋利幸 12 12 8 3 差し
02/25(水) B3 1400 1:29.9 岡村健司 13 3 1 10 先行
02/25(水) B2 800 46.2 山中悠希 12 10 11 1 先行
02/25(水) 3歳重賞 1400 1:28.1 野畑凌 13 12 5 7 先行
02/25(水) C3 2000 2:15.7 吉留孝司 12 6 2 8 逃げ
02/26(木) C3 1500 不良 1:37.8 櫻井光輔 12 8 7 4 先行
02/26(木) C2 1500 不良 1:37.3 野畑凌 11 2 10 6 先行
02/26(木) 3歳 800 不良 47.6 西啓太 10 5 4 6 逃げ
02/26(木) C3 1400 不良 1:30.8 秋元耕成 12 6 8 4 追込
02/26(木) C2 1400 不良 1:29.8 石川倭 11 4 2 6 追込
02/26(木) C2 800 不良 48.2 中山遥人 10 4 3 5 逃げ
02/26(木) C3 1400 不良 1:31.0 笹川翼 12 3 2 7 逃げ
02/26(木) C2 1400 不良 1:29.7 張田昂 14 3 2 14 先行
02/26(木) 3歳J 1400 不良 1:29.1 野畑凌 12 5 2 7 逃げ
02/26(木) C1 1500 不良 1:36.8 笹川翼 12 2 12 4 逃げ
02/26(木) OP 1400 不良 1:26.9 御神本訓史 13 11 5 10 先行
02/26(木) B2 2000 不良 2:10.1 本田正重 12 1 4 6 先行

名古屋

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
02/23(月) 3歳 920 57.9 大畑慧悟 11 5 6 10 逃げ
02/23(月) C 1500 1:41.5 望月洵輝 11 1 5 7 追込
02/23(月) C 1400 1:33.0 加藤聡一 11 10 11 8 差し
02/23(月) C 1400 1:32.8 細川智史 12 11 12 5 先行
02/23(月) C 1500 1:39.3 吉原寛人 12 1 4 2 逃げ
02/23(月) B 1500 1:39.0 筒井勇介 11 3 7 1 逃げ
02/23(月) Jpn3 1500 1:32.5 川田将雅 12 10 9 11 差し
02/23(月) 3歳 920 58.4 細川智史 11 1 7 10 先行
02/23(月) B 2000 2:13.0 丸野勝虎 11 2 8 5 先行
02/23(月) B 920 56.2 加藤聡一 11 10 3 4 逃げ
02/23(月) A 1500 1:34.1 望月洵輝 9 3 5 8 差し
02/23(月) C 920 58.0 大畑慧悟 12 2 11 10 先行
02/25(水) 3歳 1500 1:37.7 細川智史 11 3 1 10 逃げ
02/25(水) C 1500 1:37.3 丹羽克輝 11 4 11 2 逃げ
02/25(水) C 1500 1:38.0 塚本征吾 11 9 2 1 先行
02/25(水) C 1400 不良 1:30.5 今井貴大 11 6 5 7 先行
02/25(水) C 1500 不良 1:37.9 細川智史 11 4 10 6 先行
02/25(水) C 1500 不良 1:38.2 塚本征吾 11 1 8 10 逃げ
02/25(水) C 1500 不良 1:37.8 大畑慧悟 12 8 11 4 差し
02/25(水) B 1500 不良 1:35.6 塚本征吾 10 6 2 1 先行
02/25(水) A 2100 不良 2:19.3 渡辺竜也 12 10 5 6 差し
02/25(水) B 1700 不良 1:49.4 塚本征吾 12 8 5 11 先行
02/25(水) A 1400 不良 1:29.6 山田祥雄 12 11 9 1 追込
02/25(水) B 1400 不良 1:30.4 村上弘樹 10 6 10 8 逃げ
02/26(木) C 1500 1:35.5 木之前葵 10 10 2 1 先行
02/26(木) C 1500 1:37.3 塚本征吾 11 2 8 7 差し
02/26(木) C 1400 1:30.9 大畑慧悟 11 11 10 3 差し
02/26(木) C 1400 1:30.5 小笠原羚 11 5 3 1 先行
02/26(木) C 1500 1:38.2 友森翔太郎 11 10 6 4 差し
02/26(木) C 1500 1:36.8 加藤聡一 11 5 8 4 逃げ
02/26(木) C 1500 1:37.5 丹羽克輝 11 10 6 8 先行
02/26(木) B 1500 1:35.3 丸野勝虎 11 5 2 1 逃げ
02/26(木) A 1700 1:50.1 友森翔太郎 12 2 12 3 先行
02/26(木) 3歳 1500 1:38.2 筒井勇介 8 2 7 3 差し
02/26(木) 3歳重賞 1700 1:50.1 細川智史 12 11 2 7 逃げ
02/26(木) B 1700 1:51.5 筒井勇介 11 1 5 10 差し

姫路

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
02/25(水) C3 1400 不良 1:37.2 小谷哲平 10 1 10 2 先行
02/25(水) C3 1400 不良 1:35.4 新庄海誠 10 6 9 10 逃げ
02/25(水) C3 1400 不良 1:35.3 山本咲希到 10 9 8 5 先行
02/25(水) 3歳 800 不良 51.7 永井孝典 12 3 4 5 逃げ
02/25(水) C2 1400 不良 1:35.6 山本咲希到 10 1 4 8 逃げ
02/25(水) C2 1400 不良 1:35.3 田野豊三 10 8 2 7 先行
02/25(水) C2 1400 不良 1:34.9 廣瀬航 10 7 8 3 先行
02/25(水) C1 1400 不良 1:34.2 小牧太 12 2 4 9 先行
02/25(水) 3歳 1400 不良 1:34.6 佐々木世麗 12 5 4 12 先行
02/25(水) B2 800 不良 50.7 杉浦健太 12 4 2 12 先行
02/25(水) A1 1800 不良 2:02.6 山本咲希到 7 6 7 2 逃げ
02/25(水) C1 1400 不良 1:33.6 杉浦健太 12 12 5 3 差し
02/26(木) C3 1400 1:37.9 小牧太 10 10 3 8 先行
02/26(木) C3 1400 1:34.2 石堂響 10 6 5 7 逃げ
02/26(木) 3歳 1400 1:36.4 廣瀬航 10 9 1 8 先行
02/26(木) C2 1400 1:36.8 杉浦健太 10 5 3 7 差し
02/26(木) C3 800 52.0 井上幹太 12 12 7 10 先行
02/26(木) C3 800 51.5 小谷哲平 12 3 12 5 逃げ
02/26(木) C2 1400 1:36.0 廣瀬航 10 5 9 10 先行
02/26(木) B1 1400 1:34.3 吉村智洋 7 3 4 6 先行
02/26(木) C2 1800 2:06.3 小牧太 12 8 12 1 先行
02/26(木) B2 1500 1:40.8 小牧太 12 9 10 4 差し
02/26(木) 3歳重賞 1800 2:04.8 吉村智洋 12 12 1 8 先行
02/26(木) B2 1500 1:41.5 永井孝典 12 11 5 8 先行

高知

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
02/22(日) 3歳 1400 1:34.8 加藤翔馬 10 3 9 5 逃げ
02/22(日) 3歳 1400 1:34.0 木村直輝 12 10 6 7 先行
02/22(日) A 1400 1:33.0 岡村卓弥 10 5 6 2 先行
02/22(日) 重賞 1900 2:09.8 野畑凌 12 12 6 1 先行
02/22(日) C2 1400 1:33.1 城野慈尚 11 11 8 9 逃げ
02/22(日) C2 1400 1:34.0 宮川実 10 9 6 8 差し
02/22(日) C2 1400 1:32.6 吉原寛人 11 2 9 10 先行
02/22(日) A 1400 1:31.9 赤岡修次 9 5 7 2 先行
02/22(日) C2 1400 1:33.9 城野慈尚 12 7 8 9 逃げ
02/23(月) 3歳 1400 1:36.2 赤岡修次 12 2 5 8 先行
02/23(月) C3 1400 1:33.2 永森大智 9 8 1 9 先行
02/23(月) C1 1600 1:47.9 赤岡修次 8 3 2 5 先行
02/23(月) C3 1300 1:26.6 多田羅誠也 9 5 8 2 差し
02/23(月) C3 1300 1:24.3 井上瑛太 9 6 9 7 先行
02/23(月) C3 1300 1:25.6 岡村卓弥 10 7 3 6 先行
02/23(月) C3 1300 1:25.2 赤岡修次 11 8 1 6 逃げ
02/23(月) B 1300 1:24.7 佐原秀泰 9 1 2 4 逃げ
02/23(月) B 1300 1:23.6 妹尾浩一朗 10 7 1 6 逃げ
02/23(月) C3 1400 1:34.3 中島龍也 12 2 12 1 先行
02/25(水) C3 1400 不良 1:31.4 宮川実 9 8 5 4 先行
02/25(水) 3歳J 1900 不良 2:06.1 岩田望来 10 9 4 7 先行
02/25(水) C3 1400 不良 1:30.6 宮川実 10 10 9 6 差し
02/25(水) C3 1400 不良 1:30.5 永森大智 9 5 1 8 先行
02/25(水) C3 1400 不良 1:31.2 城野慈尚 11 8 6 4 先行
02/25(水) C3 1400 不良 1:29.2 永森大智 8 1 5 2 追込
02/25(水) C1 1600 不良 1:44.9 多田羅誠也 8 1 7 4 逃げ
02/25(水) C1 1600 不良 1:44.0 岡村卓弥 8 5 4 2 逃げ
02/25(水) C1 1600 不良 1:43.1 岡村卓弥 9 6 4 3 追込
02/25(水) C1 1600 不良 1:44.2 井上瑛太 11 6 10 3 先行

佐賀

日付 条件 距離 状態 連対タイム 騎手 頭数 一着 二着 三着 脚質
02/21(土) 3歳 1300 1:25.5 田中純 9 8 3 5 逃げ
02/21(土) 3歳 1300 1:25.7 山下裕貴 8 6 2 8 先行
02/21(土) C2 1400 1:33.4 出水拓人 10 1 9 4 逃げ
02/21(土) C2 1400 1:33.0 長谷川蓮 11 1 10 6 先行
02/21(土) B 1750 1:56.5 飛田愛斗 9 8 1 5 差し
02/21(土) C2 1400 1:32.6 飛田愛斗 11 8 7 1 差し
02/21(土) C2 1400 1:32.5 飛田愛斗 11 5 4 3 差し
02/21(土) C1 1300 1:22.7 石川慎将 9 3 1 2 先行
02/21(土) C1 1300 1:24.6 山田義貴 11 9 10 5 差し
02/21(土) A2 1400 1:30.7 石川慎将 12 7 8 1 差し
02/21(土) C1 1400 1:30.2 飛田愛斗 10 4 6 5 先行
02/21(土) C2 1400 1:33.8 長谷川蓮 12 3 6 1 逃げ
02/22(日) 3歳 1400 1:33.0 飛田愛斗 10 6 7 10 先行
02/22(日) C2 1400 1:32.3 小松丈二 12 1 11 4 逃げ
02/22(日) C2 1400 1:31.9 飛田愛斗 11 11 3 4 先行
02/22(日) C2 1400 1:33.2 山下裕貴 11 11 6 8 先行
02/22(日) C2 1300 1:24.2 小林凌 12 3 4 10 先行
02/22(日) C1 1300 1:25.0 飛田愛斗 8 7 4 5 先行
02/22(日) B 1400 1:29.2 金山昇馬 8 1 3 4 逃げ
02/22(日) A2 1400 1:29.2 山田義貴 9 8 2 3 逃げ
02/22(日) C1 1400 1:30.4 山口勲 9 6 7 3 先行
02/22(日) C1 1400 1:30.9 長谷川蓮 12 9 4 12 先行
02/22(日) 3歳 1750 1:57.6 山口勲 11 1 3 8 先行
02/22(日) C2 1400 1:33.4 加茂飛翔 11 11 3 8 先行
02/25(水) 3歳 1300 不良 1:24.5 石川慎将 10 7 1 4 先行
02/25(水) C2 1300 不良 1:24.4 長谷川蓮 12 12 2 11 差し
02/25(水) C2 1400 不良 1:31.7 石川慎将 9 9 1 3 逃げ
02/25(水) 3歳J 1400 不良 1:31.0 山口勲 12 9 3 8 先行
02/25(水) 3歳J 1400 不良 1:30.9 青海大樹 12 2 4 12 追込
02/25(水) C2 1400 不良 1:32.3 筒井勇介 10 7 5 3 先行
02/25(水) C2 1300 不良 1:26.0 出水拓人 12 8 3 6 先行
02/25(水) C1 1300 不良 1:24.5 竹吉徹 11 7 10 11 先行
02/25(水) C1 1400 不良 1:30.5 田中直人 10 7 4 1 逃げ
02/25(水) B 1400 不良 1:30.1 筒井勇介 10 5 8 3 先行
02/25(水) C1 1800 不良 2:00.1 飛田愛斗 10 10 7 9 先行
02/25(水) C2 900 不良 54.8 長谷川蓮 12 7 6 9 先行