2022年01月01日以降の平地競走に於ける、馬主データを分析した結果です。
馬主 | 出走 | 一着 | 勝率 | 二着 | 連対率 | 三着 | 三連対率 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーレーシング | 2548回 | 337回 | 13.2% | 270回 | 23.8% | 213回 | 32.2% | 1728回 |
キャロットファーム | 2561回 | 310回 | 12.1% | 312回 | 24.3% | 221回 | 32.9% | 1718回 |
シルクレーシング | 2474回 | 303回 | 12.2% | 229回 | 21.5% | 234回 | 31.0% | 1708回 |
社台レースホース | 2687回 | 273回 | 10.2% | 269回 | 20.2% | 240回 | 29.1% | 1905回 |
ゴドルフィン | 2085回 | 208回 | 10.0% | 164回 | 17.8% | 186回 | 26.8% | 1527回 |
松本好雄 | 2337回 | 146回 | 6.2% | 154回 | 12.8% | 162回 | 19.8% | 1875回 |
G1レーシング | 1679回 | 136回 | 8.1% | 145回 | 16.7% | 138回 | 25.0% | 1260回 |
ノースヒルズ | 1390回 | 129回 | 9.3% | 151回 | 20.1% | 175回 | 32.7% | 935回 |
ロードホースクラブ | 1078回 | 126回 | 11.7% | 87回 | 19.8% | 83回 | 27.5% | 782回 |
東京ホースレーシング | 1293回 | 123回 | 9.5% | 119回 | 18.7% | 106回 | 26.9% | 945回 |
吉田勝己 | 1106回 | 115回 | 10.4% | 102回 | 19.6% | 119回 | 30.4% | 770回 |
サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1681回 | 108回 | 6.4% | 145回 | 15.1% | 140回 | 23.4% | 1288回 |
金子真人ホールディングス | 979回 | 106回 | 10.8% | 93回 | 20.3% | 99回 | 30.4% | 681回 |
ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1653回 | 101回 | 6.1% | 109回 | 12.7% | 87回 | 18.0% | 1356回 |
ビッグレッドファーム | 1820回 | 94回 | 5.2% | 98回 | 10.5% | 141回 | 18.3% | 1487回 |
西山茂行 | 1334回 | 88回 | 6.6% | 97回 | 13.9% | 86回 | 20.3% | 1063回 |
ダノックス | 728回 | 84回 | 11.5% | 64回 | 20.3% | 66回 | 29.4% | 514回 |
ウイン | 1091回 | 79回 | 7.2% | 97回 | 16.1% | 76回 | 23.1% | 839回 |
ライオンレースホース | 804回 | 79回 | 9.8% | 74回 | 19.0% | 50回 | 25.2% | 601回 |
吉田和美 | 544回 | 78回 | 14.3% | 43回 | 22.2% | 42回 | 30.0% | 381回 |
吉田照哉 | 949回 | 75回 | 7.9% | 71回 | 15.4% | 71回 | 22.9% | 732回 |
岡田牧雄 | 1277回 | 65回 | 5.1% | 68回 | 10.4% | 75回 | 16.3% | 1069回 |
里見治 | 555回 | 62回 | 11.2% | 48回 | 19.8% | 48回 | 28.5% | 397回 |
了徳寺健二ホールディングス | 762回 | 62回 | 8.1% | 47回 | 14.3% | 43回 | 19.9% | 610回 |
藤田晋 | 388回 | 61回 | 15.7% | 45回 | 27.3% | 42回 | 38.1% | 240回 |
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1077回 | 60回 | 5.6% | 73回 | 12.3% | 61回 | 18.0% | 883回 |
小笹芳央 | 718回 | 59回 | 8.2% | 73回 | 18.4% | 65回 | 27.4% | 521回 |
国本哲秀 | 612回 | 55回 | 9.0% | 46回 | 16.5% | 45回 | 23.9% | 466回 |
猪熊広次 | 425回 | 54回 | 12.7% | 57回 | 26.1% | 38回 | 35.1% | 276回 |
ミルファーム | 1668回 | 51回 | 3.1% | 74回 | 7.5% | 89回 | 12.8% | 1454回 |
小笹公也 | 598回 | 51回 | 8.5% | 44回 | 15.9% | 40回 | 22.6% | 463回 |
石川達絵 | 325回 | 51回 | 15.7% | 34回 | 26.2% | 26回 | 34.2% | 214回 |
三木正浩 | 355回 | 51回 | 14.4% | 29回 | 22.5% | 30回 | 31.0% | 245回 |
田中成奉 | 736回 | 50回 | 6.8% | 62回 | 15.2% | 50回 | 22.0% | 574回 |
岡浩二 | 579回 | 50回 | 8.6% | 49回 | 17.1% | 45回 | 24.9% | 435回 |
DMMドリームクラブ | 473回 | 49回 | 10.4% | 44回 | 19.7% | 40回 | 28.1% | 340回 |
廣崎利洋HD | 421回 | 49回 | 11.6% | 31回 | 19.0% | 37回 | 27.8% | 304回 |
大川徹 | 472回 | 48回 | 10.2% | 39回 | 18.4% | 46回 | 28.2% | 339回 |
ライフハウス | 316回 | 47回 | 14.9% | 31回 | 24.7% | 35回 | 35.8% | 203回 |
カナヤマホールディングス | 539回 | 46回 | 8.5% | 46回 | 17.1% | 55回 | 27.3% | 392回 |
前田幸治 | 434回 | 46回 | 10.6% | 37回 | 19.1% | 47回 | 30.0% | 304回 |
林正道 | 411回 | 45回 | 10.9% | 34回 | 19.2% | 38回 | 28.5% | 294回 |
ケイアイスタリオン | 381回 | 45回 | 11.8% | 30回 | 19.7% | 26回 | 26.5% | 280回 |
北所直人 | 787回 | 43回 | 5.5% | 36回 | 10.0% | 51回 | 16.5% | 657回 |
竹園正繼 | 748回 | 42回 | 5.6% | 48回 | 12.0% | 46回 | 18.2% | 612回 |
窪田芳郎 | 286回 | 42回 | 14.7% | 38回 | 28.0% | 25回 | 36.7% | 181回 |
グリーンファーム | 577回 | 42回 | 7.3% | 37回 | 13.7% | 45回 | 21.5% | 453回 |
吉田千津 | 647回 | 41回 | 6.3% | 71回 | 17.3% | 50回 | 25.0% | 485回 |
八木良司 | 590回 | 41回 | 6.9% | 47回 | 14.9% | 55回 | 24.2% | 447回 |
嶋田賢 | 322回 | 41回 | 12.7% | 35回 | 23.6% | 29回 | 32.6% | 217回 |
野田みづき | 300回 | 40回 | 13.3% | 24回 | 21.3% | 31回 | 31.7% | 205回 |
キャピタル・システム | 503回 | 38回 | 7.6% | 38回 | 15.1% | 41回 | 23.3% | 386回 |
スリーエイチレーシング | 379回 | 38回 | 10.0% | 34回 | 19.0% | 27回 | 26.1% | 280回 |
原村正紀 | 385回 | 38回 | 9.9% | 29回 | 17.4% | 33回 | 26.0% | 285回 |
土井肇 | 447回 | 38回 | 8.5% | 25回 | 14.1% | 42回 | 23.5% | 342回 |
ターフ・スポート | 423回 | 35回 | 8.3% | 25回 | 14.2% | 32回 | 21.7% | 331回 |
杉山忠国 | 373回 | 34回 | 9.1% | 25回 | 15.8% | 17回 | 20.4% | 297回 |
奈村睦弘 | 462回 | 33回 | 7.1% | 32回 | 14.1% | 36回 | 21.9% | 361回 |
原禮子 | 257回 | 33回 | 12.8% | 28回 | 23.7% | 28回 | 34.6% | 168回 |
長谷川祐司 | 227回 | 32回 | 14.1% | 27回 | 26.0% | 23回 | 36.1% | 145回 |
寺田千代乃 | 358回 | 32回 | 8.9% | 26回 | 16.2% | 29回 | 24.3% | 271回 |
吉澤ホールディングス | 416回 | 31回 | 7.5% | 35回 | 15.9% | 34回 | 24.0% | 316回 |
前田晋二 | 242回 | 30回 | 12.4% | 30回 | 24.8% | 19回 | 32.6% | 163回 |
ディアレストクラブ | 576回 | 30回 | 5.2% | 28回 | 10.1% | 39回 | 16.8% | 479回 |
幅田昌伸 | 300回 | 30回 | 10.0% | 20回 | 16.7% | 21回 | 23.7% | 229回 |
島川隆哉 | 438回 | 29回 | 6.6% | 28回 | 13.0% | 31回 | 20.1% | 350回 |
谷掛龍夫 | 269回 | 29回 | 10.8% | 27回 | 20.8% | 36回 | 34.2% | 177回 |
タマモ | 395回 | 28回 | 7.1% | 31回 | 14.9% | 35回 | 23.8% | 301回 |
インゼルレーシング | 291回 | 28回 | 9.6% | 29回 | 19.6% | 23回 | 27.5% | 211回 |
近藤旬子 | 226回 | 27回 | 11.9% | 29回 | 24.8% | 20回 | 33.6% | 150回 |
雅苑興業 | 359回 | 26回 | 7.2% | 31回 | 15.9% | 29回 | 24.0% | 273回 |
栗本博晴 | 903回 | 26回 | 2.9% | 30回 | 6.2% | 34回 | 10.0% | 813回 |
松岡隆雄 | 376回 | 26回 | 6.9% | 29回 | 14.6% | 37回 | 24.5% | 284回 |
小林祥晃 | 401回 | 26回 | 6.5% | 29回 | 13.7% | 29回 | 20.9% | 317回 |
栄進堂 | 306回 | 26回 | 8.5% | 26回 | 17.0% | 24回 | 24.8% | 230回 |
永井啓弍 | 350回 | 26回 | 7.4% | 20回 | 13.1% | 21回 | 19.1% | 283回 |
吉川潤 | 211回 | 26回 | 12.3% | 19回 | 21.3% | 16回 | 28.9% | 150回 |
京都ホースレーシング | 400回 | 24回 | 6.0% | 34回 | 14.5% | 42回 | 25.0% | 300回 |
中辻明 | 305回 | 24回 | 7.9% | 26回 | 16.4% | 26回 | 24.9% | 229回 |
広尾レース | 327回 | 23回 | 7.0% | 34回 | 17.4% | 25回 | 25.1% | 245回 |
下河辺隆行 | 234回 | 23回 | 9.8% | 28回 | 21.8% | 18回 | 29.5% | 165回 |
キーファーズ | 216回 | 23回 | 10.6% | 16回 | 18.1% | 18回 | 26.4% | 159回 |
加藤和夫 | 156回 | 23回 | 14.7% | 14回 | 23.7% | 9回 | 29.5% | 110回 |
大塚亮一 | 474回 | 22回 | 4.6% | 42回 | 13.5% | 40回 | 21.9% | 370回 |
ウエスト.フォレスト.ステイブル | 358回 | 22回 | 6.1% | 24回 | 12.8% | 21回 | 18.7% | 291回 |
田頭勇貴 | 783回 | 22回 | 2.8% | 22回 | 5.6% | 17回 | 7.8% | 722回 |
平井裕 | 236回 | 22回 | 9.3% | 18回 | 16.9% | 19回 | 25.0% | 177回 |
ラ・メール | 204回 | 22回 | 10.8% | 16回 | 18.6% | 13回 | 25.0% | 153回 |
ニッシンホールディングス | 363回 | 21回 | 5.8% | 26回 | 12.9% | 21回 | 18.7% | 295回 |
水上行雄 | 274回 | 21回 | 7.7% | 26回 | 17.2% | 17回 | 23.4% | 210回 |
青山洋一 | 212回 | 21回 | 9.9% | 26回 | 22.2% | 16回 | 29.7% | 149回 |
フィールドレーシング | 280回 | 21回 | 7.5% | 20回 | 14.6% | 28回 | 24.6% | 211回 |
草間庸文 | 117回 | 21回 | 17.9% | 20回 | 35.0% | 14回 | 47.0% | 62回 |
寺田寿男 | 244回 | 21回 | 8.6% | 19回 | 16.4% | 32回 | 29.5% | 172回 |
Gリビエール・レーシング | 267回 | 21回 | 7.9% | 19回 | 15.0% | 14回 | 20.2% | 213回 |
東豊物産 | 326回 | 20回 | 6.1% | 31回 | 15.6% | 29回 | 24.5% | 246回 |
中村祐子 | 263回 | 20回 | 7.6% | 31回 | 19.4% | 28回 | 30.0% | 184回 |
YGGホースクラブ | 317回 | 20回 | 6.3% | 28回 | 15.1% | 27回 | 23.7% | 242回 |
由井健太郎 | 353回 | 20回 | 5.7% | 27回 | 13.3% | 27回 | 21.0% | 279回 |
松本好隆 | 297回 | 20回 | 6.7% | 27回 | 15.8% | 24回 | 23.9% | 226回 |
大樹ファーム | 355回 | 20回 | 5.6% | 25回 | 12.7% | 31回 | 21.4% | 279回 |
馬場幸夫 | 172回 | 20回 | 11.6% | 25回 | 26.2% | 15回 | 34.9% | 112回 |
江馬由将 | 160回 | 20回 | 12.5% | 24回 | 27.5% | 17回 | 38.1% | 99回 |
保坂和孝 | 170回 | 20回 | 11.8% | 21回 | 24.1% | 11回 | 30.6% | 118回 |
河合純二 | 176回 | 20回 | 11.4% | 20回 | 22.7% | 18回 | 33.0% | 118回 |
丸山担 | 179回 | 20回 | 11.2% | 17回 | 20.7% | 10回 | 26.3% | 132回 |
沼川一彦 | 143回 | 20回 | 14.0% | 13回 | 23.1% | 14回 | 32.9% | 96回 |
居城寿与 | 145回 | 20回 | 13.8% | 12回 | 22.1% | 11回 | 29.7% | 102回 |
近藤英子 | 129回 | 20回 | 15.5% | 9回 | 22.5% | 10回 | 30.2% | 90回 |
TNレーシング | 120回 | 19回 | 15.8% | 23回 | 35.0% | 8回 | 41.7% | 70回 |
吉田晴哉 | 304回 | 19回 | 6.3% | 21回 | 13.2% | 19回 | 19.4% | 245回 |
久米田正明 | 182回 | 18回 | 9.9% | 20回 | 20.9% | 13回 | 28.0% | 131回 |
ケーエスHD | 212回 | 18回 | 8.5% | 16回 | 16.0% | 22回 | 26.4% | 156回 |
前田幸大 | 141回 | 18回 | 12.8% | 15回 | 23.4% | 16回 | 34.8% | 92回 |
辻子依旦 | 170回 | 18回 | 10.6% | 13回 | 18.2% | 20回 | 30.0% | 119回 |
犬塚悠治郎 | 151回 | 18回 | 11.9% | 13回 | 20.5% | 11回 | 27.8% | 109回 |
安原浩司 | 340回 | 17回 | 5.0% | 37回 | 15.9% | 35回 | 26.2% | 251回 |
田畑利彦 | 451回 | 17回 | 3.8% | 28回 | 10.0% | 29回 | 16.4% | 377回 |
前田葉子 | 146回 | 17回 | 11.6% | 25回 | 28.8% | 12回 | 37.0% | 92回 |
ローレルレーシング | 358回 | 17回 | 4.7% | 18回 | 9.8% | 16回 | 14.2% | 307回 |
井山登 | 128回 | 17回 | 13.3% | 16回 | 25.8% | 9回 | 32.8% | 86回 |
小林英一 | 276回 | 17回 | 6.2% | 12回 | 10.5% | 15回 | 15.9% | 232回 |
エムズレーシング | 132回 | 17回 | 12.9% | 9回 | 19.7% | 11回 | 28.0% | 95回 |
GETNEXT | 169回 | 16回 | 9.5% | 17回 | 19.5% | 25回 | 34.3% | 111回 |
ルクス | 207回 | 16回 | 7.7% | 17回 | 15.9% | 15回 | 23.2% | 159回 |
加藤誠 | 217回 | 16回 | 7.4% | 17回 | 15.2% | 12回 | 20.7% | 172回 |
名古屋友豊 | 198回 | 16回 | 8.1% | 15回 | 15.7% | 23回 | 27.3% | 144回 |
吉岡實 | 201回 | 16回 | 8.0% | 15回 | 15.4% | 18回 | 24.4% | 152回 |
鈴木邦英 | 230回 | 16回 | 7.0% | 14回 | 13.0% | 17回 | 20.4% | 183回 |
橋元勇氣 | 125回 | 16回 | 12.8% | 14回 | 24.0% | 12回 | 33.6% | 83回 |
CHEVALATTACHE | 226回 | 16回 | 7.1% | 11回 | 11.9% | 17回 | 19.5% | 182回 |
河内孝夫 | 116回 | 16回 | 13.8% | 7回 | 19.8% | 7回 | 25.9% | 86回 |
浅沼廣幸 | 466回 | 15回 | 3.2% | 19回 | 7.3% | 22回 | 12.0% | 410回 |
幅田京子 | 142回 | 15回 | 10.6% | 18回 | 23.2% | 10回 | 30.3% | 99回 |
小川眞査雄 | 186回 | 15回 | 8.1% | 17回 | 17.2% | 18回 | 26.9% | 136回 |
NICKS | 155回 | 15回 | 9.7% | 17回 | 20.6% | 16回 | 31.0% | 107回 |
平田修 | 137回 | 15回 | 10.9% | 15回 | 21.9% | 15回 | 32.8% | 92回 |
山田貢一 | 133回 | 15回 | 11.3% | 15回 | 22.6% | 9回 | 29.3% | 94回 |
飯塚知一 | 180回 | 15回 | 8.3% | 14回 | 16.1% | 12回 | 22.8% | 139回 |
鈴木隆司 | 158回 | 15回 | 9.5% | 11回 | 16.5% | 9回 | 22.2% | 123回 |
村野康司 | 244回 | 15回 | 6.1% | 10回 | 10.2% | 16回 | 16.8% | 203回 |
日隈良江 | 94回 | 15回 | 16.0% | 10回 | 26.6% | 8回 | 35.1% | 61回 |
飯田正剛 | 358回 | 14回 | 3.9% | 25回 | 10.9% | 22回 | 17.0% | 297回 |
サトミホースカンパニー | 241回 | 14回 | 5.8% | 24回 | 15.8% | 22回 | 24.9% | 181回 |
森中蕃 | 226回 | 14回 | 6.2% | 22回 | 15.9% | 14回 | 22.1% | 176回 |
STレーシング | 253回 | 14回 | 5.5% | 15回 | 11.5% | 23回 | 20.6% | 201回 |
前原敏行 | 166回 | 14回 | 8.4% | 15回 | 17.5% | 14回 | 25.9% | 123回 |
ヒルノ | 179回 | 14回 | 7.8% | 14回 | 15.6% | 14回 | 23.5% | 137回 |
フォーレスト | 126回 | 14回 | 11.1% | 13回 | 21.4% | 15回 | 33.3% | 84回 |
フジイ興産 | 154回 | 14回 | 9.1% | 13回 | 17.5% | 7回 | 22.1% | 120回 |
宇田豊 | 108回 | 14回 | 13.0% | 12回 | 24.1% | 12回 | 35.2% | 70回 |
フクキタル | 161回 | 14回 | 8.7% | 10回 | 14.9% | 24回 | 29.8% | 113回 |
高橋文男 | 157回 | 14回 | 8.9% | 8回 | 14.0% | 20回 | 26.8% | 115回 |
HimRockRacingホールディングス | 237回 | 13回 | 5.5% | 20回 | 13.9% | 17回 | 21.1% | 187回 |
中島稔 | 230回 | 13回 | 5.7% | 16回 | 12.6% | 14回 | 18.7% | 187回 |
下河辺牧場 | 194回 | 13回 | 6.7% | 15回 | 14.4% | 18回 | 23.7% | 148回 |
大和屋暁 | 111回 | 13回 | 11.7% | 15回 | 25.2% | 9回 | 33.3% | 74回 |
前迫義幸 | 114回 | 13回 | 11.4% | 14回 | 23.7% | 11回 | 33.3% | 76回 |
澤田昭紀 | 344回 | 13回 | 3.8% | 13回 | 7.6% | 15回 | 11.9% | 303回 |
加藤ステーブル | 219回 | 13回 | 5.9% | 12回 | 11.4% | 28回 | 24.2% | 166回 |
天白泰司 | 154回 | 13回 | 8.4% | 10回 | 14.9% | 8回 | 20.1% | 123回 |
増田和啓 | 92回 | 13回 | 14.1% | 9回 | 23.9% | 11回 | 35.9% | 59回 |
山田弘 | 95回 | 13回 | 13.7% | 7回 | 21.1% | 10回 | 31.6% | 65回 |
佐々木主浩 | 89回 | 13回 | 14.6% | 7回 | 22.5% | 8回 | 31.5% | 61回 |
亀田和弘 | 74回 | 13回 | 17.6% | 5回 | 24.3% | 8回 | 35.1% | 48回 |
落合幸弘 | 183回 | 12回 | 6.6% | 17回 | 15.8% | 10回 | 21.3% | 144回 |
山岡正人 | 178回 | 12回 | 6.7% | 14回 | 14.6% | 14回 | 22.5% | 138回 |
那須野牧場 | 159回 | 12回 | 7.5% | 14回 | 16.4% | 7回 | 20.8% | 126回 |
大野照旺 | 119回 | 12回 | 10.1% | 11回 | 19.3% | 10回 | 27.7% | 86回 |
山口裕介 | 117回 | 12回 | 10.3% | 9回 | 17.9% | 9回 | 25.6% | 87回 |
ラッキーフィールド | 108回 | 12回 | 11.1% | 8回 | 18.5% | 13回 | 30.6% | 75回 |
廣崎利洋 | 137回 | 12回 | 8.8% | 7回 | 13.9% | 6回 | 18.2% | 112回 |
加藤守 | 133回 | 11回 | 8.3% | 20回 | 23.3% | 14回 | 33.8% | 88回 |
友駿ホースクラブ | 265回 | 11回 | 4.2% | 15回 | 9.8% | 20回 | 17.4% | 219回 |
河崎五市 | 208回 | 11回 | 5.3% | 15回 | 12.5% | 7回 | 15.9% | 175回 |
永井商事 | 152回 | 11回 | 7.2% | 13回 | 15.8% | 12回 | 23.7% | 116回 |
永山勝敏 | 166回 | 11回 | 6.6% | 13回 | 14.5% | 11回 | 21.1% | 131回 |
市川義美ホールディングス | 172回 | 11回 | 6.4% | 12回 | 13.4% | 19回 | 24.4% | 130回 |
ロイヤルパーク | 113回 | 11回 | 9.7% | 11回 | 19.5% | 9回 | 27.4% | 82回 |
レッドマジック | 195回 | 11回 | 5.6% | 11回 | 11.3% | 8回 | 15.4% | 165回 |
池谷誠一 | 80回 | 11回 | 13.8% | 10回 | 26.3% | 11回 | 40.0% | 48回 |
ブルースターズファーム | 148回 | 11回 | 7.4% | 9回 | 13.5% | 12回 | 21.6% | 116回 |
宮川純造 | 123回 | 11回 | 8.9% | 9回 | 16.3% | 8回 | 22.8% | 95回 |
前田幸貴 | 109回 | 11回 | 10.1% | 9回 | 18.3% | 6回 | 23.9% | 83回 |
田中晴夫 | 178回 | 11回 | 6.2% | 6回 | 9.6% | 13回 | 16.9% | 148回 |
村木隆 | 54回 | 11回 | 20.4% | 2回 | 24.1% | 0回 | 24.1% | 41回 |
KRジャパン | 142回 | 10回 | 7.0% | 19回 | 20.4% | 11回 | 28.2% | 102回 |
亀井哲也 | 162回 | 10回 | 6.2% | 17回 | 16.7% | 11回 | 23.5% | 124回 |
石瀬浩三 | 214回 | 10回 | 4.7% | 15回 | 11.7% | 12回 | 17.3% | 177回 |
増田雄一 | 245回 | 10回 | 4.1% | 14回 | 9.8% | 19回 | 17.6% | 202回 |
青芝商事 | 197回 | 10回 | 5.1% | 14回 | 12.2% | 12回 | 18.3% | 161回 |
モンレーヴ | 76回 | 10回 | 13.2% | 14回 | 31.6% | 6回 | 39.5% | 46回 |
多田賢司 | 93回 | 10回 | 10.8% | 13回 | 24.7% | 10回 | 35.5% | 60回 |
崎川美枝子 | 94回 | 10回 | 10.6% | 12回 | 23.4% | 8回 | 31.9% | 64回 |
西川光一 | 141回 | 10回 | 7.1% | 12回 | 15.6% | 8回 | 21.3% | 111回 |
小林竜太郎 | 172回 | 10回 | 5.8% | 12回 | 12.8% | 5回 | 15.7% | 145回 |
星野壽市 | 119回 | 10回 | 8.4% | 11回 | 17.6% | 5回 | 21.8% | 93回 |
中西忍 | 132回 | 10回 | 7.6% | 10回 | 15.2% | 8回 | 21.2% | 104回 |
吉冨学 | 160回 | 10回 | 6.3% | 9回 | 11.9% | 15回 | 21.3% | 126回 |
平野武志 | 152回 | 10回 | 6.6% | 5回 | 9.9% | 8回 | 15.1% | 129回 |
OUMA | 118回 | 10回 | 8.5% | 4回 | 11.9% | 14回 | 23.7% | 90回 |
小紫嘉之 | 128回 | 10回 | 7.8% | 4回 | 10.9% | 10回 | 18.8% | 104回 |
小林英一ホールディングス | 77回 | 10回 | 13.0% | 4回 | 18.2% | 6回 | 26.0% | 57回 |
瀬谷隆雄 | 110回 | 10回 | 9.1% | 3回 | 11.8% | 10回 | 20.9% | 87回 |
大八木信行 | 171回 | 9回 | 5.3% | 16回 | 14.6% | 17回 | 24.6% | 129回 |
山元哲二 | 189回 | 9回 | 4.8% | 15回 | 12.7% | 19回 | 22.8% | 146回 |
高瀬正志 | 80回 | 9回 | 11.3% | 15回 | 30.0% | 4回 | 35.0% | 52回 |
佐野信幸 | 193回 | 9回 | 4.7% | 12回 | 10.9% | 12回 | 17.1% | 160回 |
相馬勇 | 194回 | 9回 | 4.6% | 11回 | 10.3% | 9回 | 14.9% | 165回 |
森中啓子 | 190回 | 9回 | 4.7% | 9回 | 9.5% | 12回 | 15.8% | 160回 |
奥裕嗣 | 149回 | 9回 | 6.0% | 8回 | 11.4% | 10回 | 18.1% | 122回 |
森和久 | 78回 | 9回 | 11.5% | 8回 | 21.8% | 7回 | 30.8% | 54回 |
吉木伸彦 | 199回 | 9回 | 4.5% | 6回 | 7.5% | 15回 | 15.1% | 169回 |
宮崎俊也 | 93回 | 9回 | 9.7% | 6回 | 16.1% | 8回 | 24.7% | 70回 |
千明牧場 | 101回 | 9回 | 8.9% | 6回 | 14.9% | 7回 | 21.8% | 79回 |
堂守貴志 | 116回 | 9回 | 7.8% | 6回 | 12.9% | 7回 | 19.0% | 94回 |
コスモヴューファーム | 211回 | 9回 | 4.3% | 5回 | 6.6% | 10回 | 11.4% | 187回 |
加藤久枝 | 102回 | 9回 | 8.8% | 5回 | 13.7% | 9回 | 22.5% | 79回 |
XIAOジャパン | 117回 | 9回 | 7.7% | 5回 | 12.0% | 8回 | 18.8% | 95回 |
半沢 | 111回 | 9回 | 8.1% | 5回 | 12.6% | 6回 | 18.0% | 91回 |
水谷美穂 | 37回 | 9回 | 24.3% | 5回 | 37.8% | 4回 | 48.6% | 19回 |
オースミ | 166回 | 9回 | 5.4% | 4回 | 7.8% | 11回 | 14.5% | 142回 |
シンザンクラブ | 51回 | 9回 | 17.6% | 4回 | 25.5% | 4回 | 33.3% | 34回 |
バイオ | 75回 | 9回 | 12.0% | 3回 | 16.0% | 2回 | 18.7% | 61回 |
サイプレスホールディングス | 71回 | 9回 | 12.7% | 2回 | 15.5% | 5回 | 22.5% | 55回 |
サトー | 42回 | 9回 | 21.4% | 2回 | 26.2% | 2回 | 31.0% | 29回 |
山本能成 | 265回 | 8回 | 3.0% | 22回 | 11.3% | 14回 | 16.6% | 221回 |
タイヘイ牧場 | 74回 | 8回 | 10.8% | 20回 | 37.8% | 2回 | 40.5% | 44回 |
タカシマ | 68回 | 8回 | 11.8% | 14回 | 32.4% | 9回 | 45.6% | 37回 |
フジワラ・ファーム | 160回 | 8回 | 5.0% | 11回 | 11.9% | 6回 | 15.6% | 135回 |
村上憲政 | 105回 | 8回 | 7.6% | 10回 | 17.1% | 9回 | 25.7% | 78回 |
山口功一郎 | 116回 | 8回 | 6.9% | 10回 | 15.5% | 9回 | 23.3% | 89回 |
藤田在子 | 169回 | 8回 | 4.7% | 9回 | 10.1% | 13回 | 17.8% | 139回 |
西森功 | 116回 | 8回 | 6.9% | 9回 | 14.7% | 9回 | 22.4% | 90回 |
桑田牧場 | 94回 | 8回 | 8.5% | 9回 | 18.1% | 6回 | 24.5% | 71回 |
中西浩一 | 107回 | 8回 | 7.5% | 8回 | 15.0% | 10回 | 24.3% | 81回 |
大島昌也 | 48回 | 8回 | 16.7% | 8回 | 33.3% | 4回 | 41.7% | 28回 |
上田江吏子 | 89回 | 8回 | 9.0% | 7回 | 16.9% | 11回 | 29.2% | 63回 |
三宅勝俊 | 191回 | 8回 | 4.2% | 7回 | 7.9% | 7回 | 11.5% | 169回 |
水上ふじ子 | 114回 | 8回 | 7.0% | 6回 | 12.3% | 10回 | 21.1% | 90回 |
村木克子 | 31回 | 8回 | 25.8% | 6回 | 45.2% | 1回 | 48.4% | 16回 |
ゴールドアップ・カンパニー | 89回 | 8回 | 9.0% | 5回 | 14.6% | 4回 | 19.1% | 72回 |
加藤裕司 | 96回 | 8回 | 8.3% | 4回 | 12.5% | 4回 | 16.7% | 80回 |
鈴木美江子 | 82回 | 8回 | 9.8% | 3回 | 13.4% | 5回 | 19.5% | 66回 |
鈴木照雄 | 212回 | 7回 | 3.3% | 20回 | 12.7% | 16回 | 20.3% | 169回 |
平川進 | 42回 | 7回 | 16.7% | 11回 | 42.9% | 4回 | 52.4% | 20回 |
阿部東亜子 | 117回 | 7回 | 6.0% | 10回 | 14.5% | 6回 | 19.7% | 94回 |
高昭牧場 | 201回 | 7回 | 3.5% | 9回 | 8.0% | 9回 | 12.4% | 176回 |
畑佐博 | 159回 | 7回 | 4.4% | 9回 | 10.1% | 8回 | 15.1% | 135回 |
福盛訓之 | 124回 | 7回 | 5.6% | 9回 | 12.9% | 5回 | 16.9% | 103回 |
小松欣也 | 167回 | 7回 | 4.2% | 8回 | 9.0% | 10回 | 15.0% | 142回 |
中村忠彦 | 96回 | 7回 | 7.3% | 7回 | 14.6% | 9回 | 24.0% | 73回 |
鈴木昭和 | 47回 | 7回 | 14.9% | 7回 | 29.8% | 6回 | 42.6% | 27回 |
石川秀守 | 98回 | 7回 | 7.1% | 7回 | 14.3% | 4回 | 18.4% | 80回 |
楠本勝美 | 104回 | 7回 | 6.7% | 6回 | 12.5% | 11回 | 23.1% | 80回 |
木村牧場 | 108回 | 7回 | 6.5% | 4回 | 10.2% | 9回 | 18.5% | 88回 |
柴田実千代 | 53回 | 7回 | 13.2% | 4回 | 20.8% | 8回 | 35.8% | 34回 |
林田祥来 | 32回 | 7回 | 21.9% | 4回 | 34.4% | 3回 | 43.8% | 18回 |
野田努 | 67回 | 7回 | 10.4% | 4回 | 16.4% | 3回 | 20.9% | 53回 |
岡村善行 | 94回 | 7回 | 7.4% | 3回 | 10.6% | 8回 | 19.1% | 76回 |
佐々木雄二 | 76回 | 7回 | 9.2% | 3回 | 13.2% | 6回 | 21.1% | 60回 |
日下部猛 | 90回 | 7回 | 7.8% | 2回 | 10.0% | 8回 | 18.9% | 73回 |
是枝浩平 | 61回 | 7回 | 11.5% | 2回 | 14.8% | 6回 | 24.6% | 46回 |
村田能光 | 101回 | 7回 | 6.9% | 2回 | 8.9% | 6回 | 14.9% | 86回 |
